Modelis | Pavadinimas | Kaina_EURsuPVM | Kaina_PriceEURexportNoVAT | Kaina_LtsuPVM | stock | stock_local | Update_Date0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 x ASY-7UMA/1 x ASY-12UMA/AOY-20USM2 | FUJITSU oro kondic. ŠALDYMAS / ŠILDYMAS Šaldymo gal. kW: 1x 2,3, Šildymo gal. kW: 1x 2,7, Tipas: 1 x ASY-7UMA 1 x ASY-12UMA/AOY-20USM2, Freonas: R410A, 5. MULTI – TIPO SISTEMOS, 2 patalpos | 1.560,40 € | 1.289,59 € | 5.399,00 Lt | 0 | 0 | 2005.07.25 |
1x ASY-12FMA +1x AUY-12FMA/AOY-24FSB2 | FUJITSU oro kondic. TIK ŠALDYMAS Šaldymo gal. kW: 1x 3,5, Tipas: 1x ASY-12FMA + 1x AUY-12FMA/AOY-24FSB2, Freonas: R410A, 5. MULTI – TIPO SISTEMOS, 2 patalpos | 1.778,90 € | 1.470,17 € | 6.155,00 Lt | 0 | 0 | 2005.07.25 |
1x ASY-12UMA/1x AUY-12UMA/AOY-24USM2 | FUJITSU oro kondic. ŠALDYMAS / ŠILDYMAS Šaldymo gal. kW: 1x 3,5, Šildymo gal. kW: 1x 4,0, Tipas: 1x ASY-12UMA 1x AUY-12UMA/AOY-24USM2, Freonas: R410A, 5. MULTI – TIPO SISTEMOS, 2 patalpos | 1.705,20 € | 1.409,26 € | 5.900,00 Lt | 0 | 0 | 2005.07.25 |
1x ASY-7FMA +1x ASY-12FMA/AOY-20FSB2 | FUJITSU oro kondic. TIK ŠALDYMAS Šaldymo gal. kW: 1x 2,2, Tipas: 1x ASY-7FMA + 1x ASY-12FMA/AOY-20FSB2, Freonas: R410A, 5. MULTI – TIPO SISTEMOS, 2 patalpos | 1.456,36 € | 1.203,60 € | 5.039,00 Lt | 0 | 0 | 2005.07.25 |
2 x ASY-12UMA/AOY-24USM2 | FUJITSU oro kondic. ŠALDYMAS / ŠILDYMAS Šaldymo gal. kW: 2x 3,5, Šildymo gal. kW: 2x 4,0, Tipas: 2 x ASY-12UMA/AOY-24USM2, Freonas: R410A, 5. MULTI – TIPO SISTEMOS, 2 patalpos | 1.626,88 € | 1.344,53 € | 5.629,00 Lt | 0 | 0 | 2005.07.25 |
2 x ASY-9UMA/AOY-19UGB2 | FUJITSU oro kondic. ŠALDYMAS / ŠILDYMAS Šaldymo gal. kW: 2x 2,7, Šildymo gal. kW: 2x 3,3, Tipas: 2 x ASY-9UMA/AOY-19UGB2, Freonas: R410A, 5. MULTI – TIPO SISTEMOS, 2 patalpos | 1.437,57 € | 1.188,08 € | 4.974,00 Lt | 0 | 0 | 2005.07.25 |
2 x AUY-12UMA/AOY-24USM2 | FUJITSU oro kondic. ŠALDYMAS / ŠILDYMAS Šaldymo gal. kW: 2x 3,5, Šildymo gal. kW: 2x 4,0, Tipas: 2 x AUY-12UMA/AOY-24USM2, Freonas: R410A, 5. MULTI – TIPO SISTEMOS, 2 patalpos | 2.182,66 € | 1.803,85 € | 7.552,00 Lt | 0 | 0 | 2005.07.25 |
2C24BKP5G | PANASONIC oro kondicionerius Multi Split HP - šilumos siurblys - vienas lauke - du viduje,Vidinis blokas -CS-C12BKPG x 2, Išorinis blokas -CU-2C24BKP5G | 1.345,38 € | 1.111,88 € | 4.655,00 Lt | 0 | 0 | 2003.01.01 |
2E15CBPG | PANASONIC oro kondicionierius R410A Inverter Multi HP, Indoor unit: -, Outdoor unit: CU-2E15CBPG | 1.062,72 € | 878,28 € | 3.677,00 Lt | 0 | 0 | 2005.05.27 |
2E18CBPG | PANASONIC oro kondicionierius R410A Inverter Multi HP, Indoor unit: -, Outdoor unit: CU-2E18CBPG | 1.234,68 € | 1.020,40 € | 4.272,00 Lt | 0 | 0 | 2005.05.27 |
2MXU50GV1B | DAIKIN A0039910 2MXU50G - ORO KONDICIONIERIUS 2MXU50GV1B | 1.533,05 € | 1.266,98 € | 5.293,30 Lt | 1 | 0 | 2012.11.19 |
2V14BKP5G | PANASONIC oro kondicionierius R410A Multi Split Cooling, modelis 2V14BKP5G ; Vidinis blokas: CS-V9BKPG x 2; Išorinis blokas:CU-2V14BKP5G; Šaldymo galia, kW:Σ3,7; Šildymo galia, kW:-; Plotas maks. kv. M:Σ 40 | 1.031,79 € | 852,72 € | 3.570,00 Lt | 0 | 0 | 2005.05.27 |
2V18BKP5G | PANASONIC oro kondicionierius R410A Multi Split Cooling, modelis 2V18BKP5G ; Vidinis blokas: CS-V9BKPG x 2; Išorinis blokas:CU-2V18BKP5G; Šaldymo galia, kW:Σ2,73+2,73; Šildymo galia, kW:-; Plotas maks. kv. M:Σ 30+30 | 1.093,93 € | 904,07 € | 3.785,00 Lt | 0 | 0 | 2005.05.27 |
2V19BKP5G | PANASONIC oro kondicionierius R410A Multi Split Cooling, modelis 2V19BKP5G ; Vidinis blokas: CS-V7BKPG CS-V12BKPG; Išorinis blokas:CU-2V19BKP5G; Šaldymo galia, kW:Σ2,10+3,55; Šildymo galia, kW:-; Plotas maks. kv. M:Σ 22+35 | 1.141,04 € | 943,01 € | 3.948,00 Lt | 0 | 0 | 2005.05.27 |
2x ASY-12FMA/AOY-24FSB2 | FUJITSU oro kondic. TIK ŠALDYMAS Šaldymo gal. kW: 2x 3,5, Tipas: 2x ASY-12FMA/AOY-24FSB2, Freonas: R410A, 5. MULTI – TIPO SISTEMOS, 2 patalpos | 1.507,51 € | 1.245,88 € | 5.216,00 Lt | 0 | 0 | 2005.07.25 |
2x ASY-9FMA/AOY-19FGB2 | FUJITSU oro kondic. TIK ŠALDYMAS Šaldymo gal. kW: 2x 2,8, Tipas: 2x ASY-9FMA/AOY-19FGB2, Freonas: R410A, 5. MULTI – TIPO SISTEMOS, 2 patalpos | 1.354,05 € | 1.119,05 € | 4.685,00 Lt | 0 | 0 | 2005.07.25 |
2x AUY-12FMA/AOY-24FSB2 | FUJITSU oro kondic. TIK ŠALDYMAS Šaldymo gal. kW: 2x 3,5, Tipas: 2x AUY-12FMA/AOY-24FSB2, Freonas: R410A, 5. MULTI – TIPO SISTEMOS, 2 patalpos | 2.049,71 € | 1.693,98 € | 7.092,00 Lt | 0 | 0 | 2005.07.25 |
3305540 | RITTAL SK 3305.540 sieninis kondicionierius, Brutto svoris: 200.0 kg Pakavimas: 4 vietų (os) (a) Netto svoris: 190.0 kg Tūris: 633 dm3, SK 3305.540, TopTherm Blue e wall-mount. cooling unit 1500 W,comfort control. 400/460 V, 50/60 Hz, RiNano coat./condensate evap. n/a, 1 ST ST , 400 mm x 950 mm x 260 mm, n/a, 158,19 dm³, 47,50 kg, 4028177323001, 84158200 | 2.741,66 € | 2.265,83 € | 9.466,40 Lt | 5 | 0 | 2014.09.02 |
3E23CBPG | PANASONIC oro kondicionierius R410A Inverter Multi HP, Indoor unit: -, Outdoor unit: CU-3E23CBPG | 1.859,83 € | 1.537,05 € | 6.435,00 Lt | 0 | 0 | 2005.05.27 |
3V20BKP5G | PANASONIC oro kondicionierius R410A Multi Split Cooling, modelis 3V20BKP5G ; Vidinis blokas: CS-V9BKPG x 3; Išorinis blokas:CU-3V20BKP5G; Šaldymo galia, kW:Σ 6,55; Šildymo galia, kW:-; Plotas maks. kv. M:Σ 65 | 1.594,22 € | 1.317,54 € | 5.516,00 Lt | 0 | 0 | 2005.05.27 |
3x ASY-9EMB/AOY-20ESAM3 | FUJITSU oro kondic. TIK ŠALDYMAS Šaldymo gal. kW: 2x 2,8, Tipas: 3x ASY-9EMB/AOY-20ESAM3, Freonas: R407C, 5. MULTI – TIPO SISTEMOS, 3 patalpos | 1.819,94 € | 1.504,08 € | 6.297,00 Lt | 0 | 0 | 2005.07.25 |
4E27CBPG | PANASONIC oro kondicionierius R410A Inverter Multi HP, Indoor unit: -, Outdoor unit: CU-4E27CBPG | 2.406,94 € | 1.989,20 € | 8.328,00 Lt | 0 | 0 | 2005.05.27 |
4x ASY-12EMB/AOY-32E(4) | FUJITSU oro kondic. TIK ŠALDYMAS Šaldymo gal. kW: 4x 3,5, Tipas: 4x ASY-12EMB/AOY-32E(4), Freonas: R407C, 5. MULTI – TIPO SISTEMOS, 4 patalpos | 3.056,07 € | 2.525,68 € | 10.574,00 Lt | 0 | 0 | 2005.07.25 |
A12CKP | PANASONIC oro kondicionerius Split Heating Pump -šilumos siurblys,Vidinis blokas -CS-A9BKP, Išorinis blokas -CU-A9BKP5 | 554,05 € | 457,89 € | 1.917,00 Lt | 0 | 0 | 2003.01.01 |
A18BKP | PANASONIC oro kondicionerius Split Heating Pump -šilumos siurblys,Vidinis blokas -CS-A12BKP, Išorinis blokas -CU-A12BKP5 | 870,52 € | 719,44 € | 3.012,00 Lt | 0 | 0 | 2003.01.01 |
A24BKP | PANASONIC oro kondicionerius Split Heating Pump -šilumos siurblys,Vidinis blokas -CS-A18BKP, Išorinis blokas -CU-A18BKP5 | 1.108,09 € | 915,78 € | 3.834,00 Lt | 0 | 0 | 2003.01.01 |
A9BKP | PANASONIC oro kondicionierius R410A Split Cooling, modelis A9BKP ; Vidinis blokas: CS-A9BKP; Išorinis blokas:CU-A9BKP; Šaldymo galia, kW:30; Šildymo galia, kW:; Plotas maks. kv. M:30 | 497,98 € | 411,55 € | 1.723,00 Lt | 0 | 0 | 2004.08.13 |
A9CKP | PANASONIC oro kondicionerius Split Heating Pump -šilumos siurblys,Vidinis blokas -CS-SA18BKP, Išorinis blokas -CU-SA18BKP5 | 461,56 € | 381,46 € | 1.597,00 Lt | 0 | 0 | 2003.01.01 |
ABY-14FB | FUJITSU oro kondic. TIK ŠALDYMAS Šaldymo gal. kW: 4,2, Tipas: ABY-14FB, Freonas: R410A, 7. GRINDINIAI / LUBINIAI MODELIAI | 1.094,80 € | 904,79 € | 3.788,00 Lt | 0 | 0 | 2005.07.25 |
ABY-14LBAJ | FUJITSU oro kondic. inverterinis Šaldymo gal. kW: *, Šildymo gal. kW: *, Tipas: ABY-14LBAJ, Freonas: R410A, 6. “MULTI INVERTER” MODELIAI, Vidiniai blokai – grindiniai / lubiniai | 641,04 € | 529,79 € | 2.218,00 Lt | 0 | 0 | 2005.07.25 |
ABY-14UB | FUJITSU oro kondic. ŠALDYMAS / ŠILDYMAS Šaldymo gal. kW: 4, Šildymo gal. kW: 4,7, Tipas: ABY-14UB, Freonas: R410A, 7. GRINDINIAI / LUBINIAI MODELIAI | 1.129,19 € | 933,22 € | 3.907,00 Lt | 0 | 0 | 2005.07.25 |
ABY-18FB | FUJITSU oro kondic. TIK ŠALDYMAS Šaldymo gal. kW: 5,4, Tipas: ABY-18FB, Freonas: R410A, 7. GRINDINIAI / LUBINIAI MODELIAI | 1.197,40 € | 989,59 € | 4.143,00 Lt | 0 | 0 | 2005.07.25 |
ABY-18LA | FUJITSU oro kondic. inverterinis Šaldymo gal. kW: 5,2, Šildymo gal. kW: 6,2, Tipas: ABY-18LA, Freonas: R410A, 4. CEILING AND UNIVERSAL FLOOR-CEILING TYPE | 1.630,35 € | 1.347,39 € | 5.641,00 Lt | 0 | 0 | 2005.07.25 |
ABY-18LBAJ | FUJITSU oro kondic. inverterinis Šaldymo gal. kW: 5,2, Šildymo gal. kW: 6,2, Tipas: ABY-18LBAJ, Freonas: R410A, 6. “MULTI INVERTER” MODELIAI, Vidiniai blokai – grindiniai / lubiniai | 663,58 € | 548,42 € | 2.296,00 Lt | 0 | 0 | 2005.07.25 |
ABY-18TLAMA | FUJITSU oro kondic. ŠALDYMAS / ŠILDYMAS Šaldymo gal. kW: 5,3, Šildymo gal. kW: 5,6, Tipas: ABY-18TLAMA, Freonas: R407C, 4. BIG MULTI, Vidiniai blokai – grindinis / lubinis tipas, šaldymas / šildymas | 624,28 € | 515,93 € | 2.160,00 Lt | 0 | 0 | 2005.07.25 |
ABY-18UB | FUJITSU oro kondic. ŠALDYMAS / ŠILDYMAS Šaldymo gal. kW: 5,4, Šildymo gal. kW: 6, Tipas: ABY-18UB, Freonas: R410A, 7. GRINDINIAI / LUBINIAI MODELIAI | 1.262,14 € | 1.043,09 € | 4.367,00 Lt | 0 | 0 | 2005.07.25 |
ABY-24FB | FUJITSU oro kondic. TIK ŠALDYMAS Šaldymo gal. kW: 6,5, Tipas: ABY-24FB, Freonas: R410A, 7. GRINDINIAI / LUBINIAI MODELIAI | 1.270,81 € | 1.050,26 € | 4.397,00 Lt | 0 | 0 | 2005.07.25 |
ABY-24LA | FUJITSU oro kondic. inverterinis Šaldymo gal. kW: 6,5, Šildymo gal. kW: 6,8, Tipas: ABY-24LA, Freonas: R410A, 4. CEILING AND UNIVERSAL FLOOR-CEILING TYPE | 1.926,88 € | 1.592,46 € | 6.667,00 Lt | 0 | 0 | 2005.07.25 |
ABY-24LBAJ | FUJITSU oro kondic. inverterinis Šaldymo gal. kW: 6,5, Šildymo gal. kW: 6,8, Tipas: ABY-24LBAJ, Freonas: R410A, 6. “MULTI INVERTER” MODELIAI, Vidiniai blokai – grindiniai / lubiniai | 856,07 € | 707,50 € | 2.962,00 Lt | 0 | 0 | 2005.07.25 |
ABY-24TLAMA | FUJITSU oro kondic. ŠALDYMAS / ŠILDYMAS Šaldymo gal. kW: 6,6, Šildymo gal. kW: 7,1, Tipas: ABY-24TLAMA, Freonas: R407C, 4. BIG MULTI, Vidiniai blokai – grindinis / lubinis tipas, šaldymas / šildymas | 748,84 € | 618,88 € | 2.591,00 Lt | 0 | 0 | 2005.07.25 |
ABY-24UB | FUJITSU oro kondic. ŠALDYMAS / ŠILDYMAS Šaldymo gal. kW: 6,5, Šildymo gal. kW: 7,4, Tipas: ABY-24UB, Freonas: R410A, 7. GRINDINIAI / LUBINIAI MODELIAI | 1.389,88 € | 1.148,66 € | 4.809,00 Lt | 0 | 0 | 2005.07.25 |
ABY-30EA | FUJITSU oro kondic. TIK ŠALDYMAS Šaldymo gal. kW: 8,5, Tipas: ABY-30EA, Freonas: R407C, 7. GRINDINIAI / LUBINIAI MODELIAI | 1.804,34 € | 1.491,19 € | 6.243,00 Lt | 0 | 0 | 2005.07.25 |
ABY-30TA | FUJITSU oro kondic. ŠALDYMAS / ŠILDYMAS Šaldymo gal. kW: 8,5, Šildymo gal. kW: 9,4, Tipas: ABY-30TA, Freonas: R407C, 7. GRINDINIAI / LUBINIAI MODELIAI | 1.843,64 € | 1.523,67 € | 6.379,00 Lt | 0 | 0 | 2005.07.25 |
ABY-30TLAMA | FUJITSU oro kondic. ŠALDYMAS / ŠILDYMAS Šaldymo gal. kW: 8,8, Šildymo gal. kW: 9,1, Tipas: ABY-30TLAMA, Freonas: R407C, 4. BIG MULTI, Vidiniai blokai – grindinis / lubinis tipas, šaldymas / šildymas | 1.025,14 € | 847,23 € | 3.547,00 Lt | 0 | 0 | 2005.07.25 |
ABY-36E(3) | FUJITSU oro kondic. TIK ŠALDYMAS Šaldymo gal. kW: 10,5, Tipas: ABY-36E(3), Freonas: R407C, 7. GRINDINIAI / LUBINIAI MODELIAI | 2.118,21 € | 1.750,59 € | 7.329,00 Lt | 0 | 0 | 2005.07.25 |
ABY-36TA | FUJITSU oro kondic. ŠALDYMAS / ŠILDYMAS Šaldymo gal. kW: 10,5, Šildymo gal. kW: 11, Tipas: ABY-36TA, Freonas: R407C, 7. GRINDINIAI / LUBINIAI MODELIAI | 2.274,86 € | 1.880,05 € | 7.871,00 Lt | 0 | 0 | 2005.07.25 |
ABY-36TLAMA | FUJITSU oro kondic. ŠALDYMAS / ŠILDYMAS Šaldymo gal. kW: 10,5, Šildymo gal. kW: 10,7, Tipas: ABY-36TLAMA, Freonas: R407C, 4. BIG MULTI, Vidiniai blokai – grindinis / lubinis tipas, šaldymas / šildymas | 1.082,95 € | 895,00 € | 3.747,00 Lt | 0 | 0 | 2005.07.25 |
ABY-45E(3) | FUJITSU oro kondic. TIK ŠALDYMAS Šaldymo gal. kW: 12,7, Tipas: ABY-45E(3), Freonas: R407C, 7. GRINDINIAI / LUBINIAI MODELIAI | 2.462,72 € | 2.035,30 € | 8.521,00 Lt | 0 | 0 | 2005.07.25 |
ABY-45TA | FUJITSU oro kondic. ŠALDYMAS / ŠILDYMAS Šaldymo gal. kW: 12,7, Šildymo gal. kW: 14,3, Tipas: ABY-45TA, Freonas: R407C, 7. GRINDINIAI / LUBINIAI MODELIAI | 2.626,30 € | 2.170,50 € | 9.087,00 Lt | 0 | 0 | 2005.07.25 |
ABY-45TLAMA | FUJITSU oro kondic. ŠALDYMAS / ŠILDYMAS Šaldymo gal. kW: 12,7, Šildymo gal. kW: 13,7, Tipas: ABY-45TLAMA, Freonas: R407C, 4. BIG MULTI, Vidiniai blokai – grindinis / lubinis tipas, šaldymas / šildymas | 1.302,89 € | 1.076,77 € | 4.508,00 Lt | 0 | 0 | 2005.07.25 |
ABY-54E(3) | FUJITSU oro kondic. TIK ŠALDYMAS Šaldymo gal. kW: 14,1, Tipas: ABY-54E(3), Freonas: R407C, 7. GRINDINIAI / LUBINIAI MODELIAI | 2.788,44 € | 2.304,50 € | 9.648,00 Lt | 0 | 0 | 2005.07.25 |
ABY-54TA | FUJITSU oro kondic. ŠALDYMAS / ŠILDYMAS Šaldymo gal. kW: 14, Šildymo gal. kW: 15,8, Tipas: ABY-54TA, Freonas: R407C, 7. GRINDINIAI / LUBINIAI MODELIAI | 2.934,97 € | 2.425,60 € | 10.155,00 Lt | 0 | 0 | 2005.07.25 |
AC1200 | MASTER AC 1200 Mobilus kondicionierius, Gamintojas MASTER (DESA POLAND pakeite pavadinima i MASTER CLIMATE SOLUTIONS) | 468,89 € | 387,52 € | 1.619,00 Lt | 1 | 0 | 2011.05.13 |
AC1400 | MASTER AC 1400 Mobilus kondicionierius MASTER AC 1400 (DESA) | 537,27 € | 444,03 € | 1.855,10 Lt | 1 | 0 | 2011.05.13 |
AC1600 | MASTER AC 1600 Mobilus kondicionierius | 572,23 € | 472,92 € | 1.975,80 Lt | 1 | 0 | 2011.05.13 |
AC90E | DESA AC 90E Mobilusis kondicionierius , Šaldymo galia 2500W, Drėgmės surinkimo galingumas 0,8ltr/h, Elektros suvartojimas 970W, Oro srautas 250 m3/h, Įtampa 220~250/50 V/Hz, Triukšmo lygis 48, Ventiliatoriaus greitis 3, Šaltnešis R 407 C, Rekomenduojamas patalpos tūris 50 m3, Laikmatis 24 h, Darbo temperatūra 16 – 31 C, Išeinamojo vamzdžio ilgis 1,5 m, Išeinamojo vamzdžio plotis 130 mm, Svoris neto 30 kg, Išmatavimai 400x370x760 | 286,14 € | 236,48 € | 988,00 Lt | 5 | 0 | 2012.10.12 |
ACH 1800E | SAMSUNG Kondicionierius ACH 1800E Kasetinis | 1.063,01 € | 878,52 € | 3.678,00 Lt | 0 | 0 | 2005.01.19 |
ACS 097 HRI | AEG ACS 097 HRI Inverter oro kondicionierius, 2,6 (0,9~2,9) / 3,6 (0,9~4,3) kW saldymo/sildymo gal. (iki ~25 kv.m. patalpai) Speciali kaina su montavimu (Standartinis montavimas Vilniuje , nenaudojant keltuvo, atstumas tarp vidinio ir isorinio bloko 3 metrai, kondensato nuvedimas be siurbliuko) | 718,65 € | 593,92 € | 2.481,35 Lt | 0 | 0 | 2010.07.14 |
ACS 097 HRI | AEG ACS 097 HRI Inverter oro kondicionierius | 408,29 € | 337,43 € | 1.409,74 Lt | 0 | 0 | 2010.07.14 |
ACS 127 HRI | AEG ACS 127 HRI Inverter oro kondicionierius, 3,5 (1,2~3,8) / 4,5 (1,4~6,0) kW saldymo/sildymo gal. (iki ~35-40 kv.m. patalpai), Speciali kaina su montavimu (Standartinis montavimas Vilniuje , nenaudojant keltuvo, atstumas tarp vidinio ir isorinio bloko 3 metrai, kondensato nuvedimas be siurbliuko) | 754,40 € | 623,47 € | 2.604,80 Lt | 0 | 0 | 2010.07.14 |
ACS 127 HRI | AEG ACS 127 HRI Inverter oro kondicionierius ACS-127HRI, Inventorinė split technologija, oro filtravimo sistema (450 kub.m./h), šaldymo galingumas 2,5 kW (šaldymo energijos sąnaudos - 1,28 kW), šildymo galingumas 3,5 kW (šildymo energijos sąnaudos - 1,34 kW), | 611,38 € | 505,27 € | 2.110,98 Lt | 0 | 0 | 2010.07.14 |
AFY-16F | FUJITSU oro kondic. TIK ŠALDYMAS Šaldymo gal. kW: 4,7, Tipas: AFY-16F, Freonas: R410A, 3. LANGINIAI MODELIAI | 784,39 € | 648,26 € | 2.714,00 Lt | 0 | 0 | 2005.07.25 |
AFY-16U | FUJITSU oro kondic. ŠALDYMAS / ŠILDYMAS Šaldymo gal. kW: 4,6, Šildymo gal. kW: 4,3, Tipas: AFY-16U, Freonas: R410A, 3. LANGINIAI MODELIAI | 869,65 € | 718,72 € | 3.009,00 Lt | 0 | 0 | 2005.07.25 |
AIRMAX-3300 | AIRMAX Oro ventiliatorius Pastatomas ant žemės,40 cm diametras ventiliatoriaus | 10,40 € | 8,60 € | 36,00 Lt | 0 | 0 | 2005.01.19 |
AKY-9F | FUJITSU oro kondic. TIK ŠALDYMAS Šaldymo gal. kW: 2,8, Tipas: AKY-9F, Freonas: R410A, 3. LANGINIAI MODELIAI | 474,28 € | 391,96 € | 1.641,00 Lt | 0 | 0 | 2005.07.25 |
AKY-9U | FUJITSU oro kondic. ŠALDYMAS / ŠILDYMAS Šaldymo gal. kW: 2,8, Šildymo gal. kW: 2,9, Tipas: AKY-9U, Freonas: R410A, 3. LANGINIAI MODELIAI | 511,56 € | 422,78 € | 1.770,00 Lt | 0 | 0 | 2005.07.25 |
AMY-12U | FUJITSU oro kondic. ŠALDYMAS / ŠILDYMAS Šaldymo gal. kW: 3,5, Šildymo gal. kW: 3,6, Tipas: AMY-12U, Freonas: R410A, 3. LANGINIAI MODELIAI | 656,65 € | 542,68 € | 2.272,00 Lt | 0 | 0 | 2005.07.25 |
AOY-18LMAK2 | FUJITSU oro kondic. inverterinis Šaldymo gal. kW: *, Šildymo gal. kW: *, Tipas: AOY-18LMAK2, Freonas: R410A, 6. “MULTI INVERTER” MODELIAI, Išoriniai blokai | 1.434,39 € | 1.185,45 € | 4.963,00 Lt | 0 | 0 | 2005.07.25 |
AOY-24LMAM2 | FUJITSU oro kondic. inverterinis Šaldymo gal. kW: 5,8, Šildymo gal. kW: 6,4, Tipas: AOY-24LMAM2, Freonas: R410A, 6. “MULTI INVERTER” MODELIAI, Išoriniai blokai | 1.713,87 € | 1.416,42 € | 5.930,00 Lt | 0 | 0 | 2005.07.25 |
AOY-30LMAW4 | FUJITSU oro kondic. inverterinis Šaldymo gal. kW: 8, Šildymo gal. kW: 9,4, Tipas: AOY-30LMAW4, Freonas: R410A, 6. “MULTI INVERTER” MODELIAI, Išoriniai blokai | 1.904,91 € | 1.574,31 € | 6.591,00 Lt | 0 | 0 | 2005.07.25 |
AOY-90EPA3L(vienalaikis veikimas) | FUJITSU oro kondic. ŠALDYMAS / ŠILDYMAS Šaldymo gal. kW: 25,4, Šildymo gal. kW: -, Tipas: AOY-90EPA3L (vienalaikis veikimas), Freonas: R407C, 4. BIG MULTI, Išoriniai blokai – tik šaldymas | 3.673,41 € | 3.035,88 € | 12.710,00 Lt | 0 | 0 | 2005.07.25 |
AOY-90EPAMA(nepriklausomas veikimas) | FUJITSU oro kondic. ŠALDYMAS / ŠILDYMAS Šaldymo gal. kW: 25,4, Šildymo gal. kW: -, Tipas: AOY-90EPAMA (nepriklausomas veikimas), Freonas: R407C, 4. BIG MULTI, Išoriniai blokai – tik šaldymas | 3.878,32 € | 3.205,23 € | 13.419,00 Lt | 0 | 0 | 2005.07.25 |
AOY-90TPA3L(vienalaikis veikimas) | FUJITSU oro kondic. ŠALDYMAS / ŠILDYMAS Šaldymo gal. kW: 25,4, Šildymo gal. kW: 28,6, Tipas: AOY-90TPA3L (vienalaikis veikimas), Freonas: R407C, 4. BIG MULTI, Išoriniai blokai – šaldymas / šildymas | 4.188,44 € | 3.461,52 € | 14.492,00 Lt | 0 | 0 | 2005.07.25 |
AOY-90TPAMA(nepriklausomas veikimas) | FUJITSU oro kondic. ŠALDYMAS / ŠILDYMAS Šaldymo gal. kW: 25,4, Šildymo gal. kW: 28,6, Tipas: AOY-90TPAMA (nepriklausomas veikimas), Freonas: R407C, 4. BIG MULTI, Išoriniai blokai – šaldymas / šildymas | 4.601,45 € | 3.802,85 € | 15.921,00 Lt | 0 | 0 | 2005.07.25 |
AQ-09FA R410 | SAMSUNG AQ-09FA R410 FORTE,410 freonas KONDICIONIERIAI | 321,86 € | 266,00 € | 1.113,64 Lt | 0 | 0 | 2007.04.16 |
AQ-09NSA | SAMSUNG AQ-09NSA NEO FORTE (vidinis + išorinis blokas), 2,75 šaldymas /2,9 šildymas Kw, 20m2 plotas naudingas, Žemiausia veikimo temperatūra, C -10, El. sąnaudos, Kw (Max galingumu 1h) 0,9; | 361,45 € | 298,72 € | 1.248,01 Lt | 0 | 0 | 2010.07.14 |
AQ-12FA | SAMSUNG AQ-12FA FORTE 3,5kW/3,8kW SUPERKAINA | 397,21 € | 328,27 € | 1.371,47 Lt | 0 | 0 | 2010.07.14 |
AQ-12FA R410 | SAMSUNG AQ-12FA R410 FORTE,410 freonas; SAMSUNG FORTE, 410 freonas, AQ12FA, Split sistema Forte, 3.52kW šaldymas, 3.81kW šildymas, antibakterinis bio-filtras, elektrostatinis filtras Silver Nan, Silver Nano šilumokaitis, sausinimo režimas, režimai turbo/miegas, autopersijungimas šaltis/šiluma, energijos taupymo režimas, taimeris, autopersileidimas, oro krypties kontrolė; www.samsung.ru aprašymas - senas modelis | 407,12 € | 336,46 € | 1.405,69 Lt | 0 | 0 | 2010.07.14 |
AQ-12MSD | SAMSUNG AQ12MSD MODERATO 3,5/3,8Kw LED indikat sviesus aliumas ,TYLUS SPEC KAINA | 476,94 € | 394,17 € | 1.646,78 Lt | 0 | 0 | 2010.07.14 |
AQ-12NSA | SAMSUNG AQ-12NSA NEO FORTE 3,5 kW, 11.944 Btu / 3,5 kW šaldymas, 12.968 Btu / 3,8 KW šildymas, Dimenzije (ŠxVxD): unutarnja jedinica 825 x 285 x 189 mm, vanjska jedinica 720 x 548 x 265 mm, freonas: R410a | 397,21 € | 328,27 € | 1.371,47 Lt | 0 | 0 | 2010.07.14 |
AQ-18FA R410 | SAMSUNG AQ-18FA R410 FORTE,410 freonas KONDICIONIERIAI | 591,17 € | 488,57 € | 2.045,45 Lt | 0 | 0 | 2007.04.16 |
AQ-24FA R410 | SAMSUNG AQ-24FA R410 FORTE,410 freonas KONDICIONIERIAI | 673,28 € | 556,43 € | 2.329,55 Lt | 0 | 0 | 2007.04.16 |
AQ-V09AWA | SAMSUNG AQV09AWA MONTBLANC INVERTER 2,5/3,4kW COP-4,3 balas/juodas parlamutras | 665,37 € | 549,90 € | 2.297,40 Lt | 0 | 0 | 2010.07.14 |
AQ-V09NSB | SAMSUNG AQV09NSB NEO FORTE INVERTER 2,5/3,3kW su saldymu prie zemu lauko temperaturu TINKA SERVERIAMS | 522,35 € | 431,69 € | 1.803,57 Lt | 0 | 0 | 2010.07.14 |
AQ-V09VBC | SAMSUNG AQV09VBC VIVACE 2,7/3,3kW | 665,37 € | 549,90 € | 2.297,40 Lt | 0 | 0 | 2010.08.31 |
AQV-18FA R410 | SAMSUNG AQV-18FA R410 Inverteris KONDICIONIERIAI | 788,23 € | 651,43 € | 2.727,27 Lt | 0 | 0 | 2007.04.16 |
AQ-V18VBC | SAMSUNG AQV18VBC VIVACE INVERTER 5,2/6Kw JUODAS VEIDRODIS | 1.040,80 € | 860,17 € | 3.593,69 Lt | 0 | 0 | 2010.08.31 |
