SONY produktai (fotoaparatai, Playstation, PSP, audio/video aparatūra, lcd televizoriai)
a500 | a550 | |
---|---|---|
Efektyvūs vaizdo taškai | 12,3 mln. | 14,2 mln. |
Objektyvų suderinamumas | „Sony“ α objektyvai, „Minolta“ ir „Konica Minolta“ AF objektyvai | „Sony“ α objektyvai, „Minolta“ ir „Konica Minolta“ AF objektyvai |
Vaizdo jutiklis (matrica) | APS-C tipo (23.4x15.6mm) „CMOS Exmor“ jutiklis su RGB pirminių spalviniu filtru | APS-C tipo (23.4x15.6mm) „CMOS Exmor“ jutiklis su RGB pirminių spalviniu filtru |
Procesorius | BIONZ | BIONZ |
Maksimalus ISO jautrumas | AUTO (ISO 200-1600), nuo 200 iki 12800 pasirinktinai (1EV žingsniu, rekomenduojamas išlaikymo indeksas) | AUTO (ISO 200-1600), nuo 200 iki 12800 pasirinktinai (1EV žingsniu, rekomenduojamas išlaikymo indeksas) |
Vaizdo formatai | RAW, RAW+JPEG, Fine, Standard | RAW, RAW+JPEG, Fine, Standard |
HDMI sąsaja ir „Bravia Sync“ | HDMI mini jungtis (C tipo), „BRAVIA Sync“ (Sync meniu), PhotoTV HD | HDMI mini jungtis (C tipo), „BRAVIA Sync“ (Sync meniu), PhotoTV HD |
Nuotraukų dydis: 3:2 (vaizdo taškų) | L 4272x2848 (12.0M), M 3104x2072(6.4M), S 2128x1416 (3.0M) | L 4592x3056 (14M), M 3344x2224 (7.4M), S 2288x1520 (3.5M) |
Vaizdo ieškiklio tipas | Veidrodinio tipo su fiksuotu akių lygio pentaveidrodžiu | Veidrodinio tipo su fiksuotu akių lygio pentaveidrodžiu |
LCD ekranas | 3.0 colių, TFT LCD (230,400 taškų) | 3.0 colių, TFT „Xtra Fine“ LCD (921,600 taškų) |
„Quick AF Live View“ | Yra | Yra |
„SteadyShot Inside“ | Yra | Yra |
Dulkių pašalinimo sistema | Speciali filtro danga ir vaizdo jutiklio judėjimas | Speciali filtro danga ir vaizdo jutiklio judėjimas |
Fokusavimo režimai | AF/MF pasirinktinai AF režimai: vieno kadro AF, automatinis AF, nuolatinis AF |
AF/MF pasirinktinai AF režimai: vieno kadro AF, automatinis AF, nuolatinis AF |
Automatinis fokusavimas | TTL fazės pokyčio aptikimo sistema; CCD tipo jutiklis | TTL fazės pokyčio aptikimo sistema; CCD tipo jutiklis |
Fokusavimo taškai | 9 | 9 |
Išlaikymo režimai | Užprogramuoti AE (AUTO, AUTO - Flash Off, P), apertūros prioritetas, užrakto greičio prioritetas, rankinis, scenų parinktys | Užprogramuoti AE (AUTO, AUTO - Flash Off, P), apertūros prioritetas, užrakto greičio prioritetas, rankinis, scenų parinktys |
Išlaikymo matavimo režimai | Multi-segmentų, centre-lemiantis, taške | Multi-segmentų, centre-lemiantis, taške |
Išlaikymo matavimo jutiklis | 40 segmentų, korio formos SPC jutiklis | 40 segmentų, korio formos SPC jutiklis |
Fotografavimo režimai | Portretas, kraštovaizdis, makro, sportas, sualėlydis, portretas nakty | Portretas, kraštovaizdis, makro, sportas, sualėlydis, portretas nakty |
„Creative Style“ nustatymai | 6 | 6 |
Užrakto greitis | 1/4000-30sek | 1/4000-30sek |
Ekspozicijos sugretinimas | 3 ištisinės ekspozicijos, su 0.3 ar 0.7 EV žingsniu | 3 ištisinės ekspozicijos, su 0.3 ar 0.7 EV žingsniu |
Baltos spalvos balanso reguliavimas | Auto / 6 nuostatos / spalvų temperatūra / spalvų filtras / savo nuožiūra | Auto / 6 nuostatos / spalvų temperatūra / spalvų filtras / savo nuožiūra |
Nepertraukiamas fotografavimas serijomis | Iki 5 kadrų per sekundę su optiniu vaizdo ieškikliu, 4 kadrai per sekundę su tikrojo vaizdo peržiūra | Iki 5 kadrų per sekundę su optiniu vaizdo ieškikliu, 4 kadrai per sekundę su tikrojo vaizdo peržiūra, 7 kadrai per sekundę su „Speed priority“ režimu |
Apytikslis kadrų skaičius su pilnai įkrauta baterija * | Apie 1000 (su vaizdo ieškikliu) | Apie 950 (su vaizdo ieškikliu) |
Integruota blykstė | Automatiškai iššokanti – GN 12 prie ISO 100, aprėptis iki 18mm | Automatiškai iššokanti – GN 12 prie ISO 100, aprėptis iki 18mm |
Blykstės režimai | Flash-off, Auto, Fill-flash, Slow sync, Rear Sync., Wireless*, Hi-speed sync.*, *With external flash HVL-F58AM, HVL-F56AM, HVL-F42AM, HVL-F36AM |
Flash-off, Auto, Fill-flash, Slow sync, Rear Sync., Wireless*, Hi-speed sync.*, *With external flash HVL-F58AM, HVL-F56AM, HVL-F42AM, HVL-F36AM |
Laikmena | „Memory Stick PRO Duo“, „Memory Stick PRO-HG Duo“, „SD“ atminties kortelė, „SDHC“ atminties kortelė | „Memory Stick PRO Duo“, „Memory Stick PRO-HG Duo“, „SD“ atminties kortelė, „SDHC“ atminties kortelė |
Dydis (P x A x I) | Apie 137 x 104 x 84mm (5-1/2 x 4 1/8 x 3 3/8 colių) (P/A/I, be išsikišančių detalių) | Apie 137 x 104 x 84mm (5-1/2 x 4 1/8 x 3 3/8 colių) (P/A/I, be išsikišančių detalių) |
Svoris | Apie 597g | Apie 599g |
Jei domina konkretus modelis, kainos yra eshope http://www.deze.lt, arba konsultacija kreipkitės į UAB MATRIX konsultantą arba mailu sales@matrix.lt.
Copyright MATRIX, UAB 2007-2009Navigacija: | Apie|Naujienos|Produktai|Kainos|Sprendimai|Patarimai|Registracija|Aptarnavimas|Darbas|Kontaktai|Titulinis psl.|