AVG antivirusinės programos 2014 rekomenduojamos kainos
Kaip oficialūs AVG atstovai, pateikiame antiviruso pardavimo galutiniams vartotojams Lietuvoje kainas, EUR'ais kaina nurodyta be PVM, Litais su PVM (21%). :
AVG antiviruso versija 2014 kainynas (AVG version 2014 pricelist)Home security / Namų kompiuterių saugumo antivirusiniai produktai, antivirusinės programos | |||||||
Licenses for up to 10 computers | |||||||
AVG AntiVirus 2014 | |||||||
Product | Retail Price (2 years) | Retail Price (1 year) | Kaina LTL 2 metai | Kaina LTL 1 metai | Kaina LTL vienam pc, 2 metai | Kaina LTL vienam pc, 1 metai | Kompiuterių kiekis |
AVG AntiVirus 2014 1 computer | 39,09 € | 26,04 € | 163,65 Lt | 109,02 Lt | 163,65 Lt | 109,02 Lt | 1 |
AVG AntiVirus 2014 2 computers | 52,13 € | 34,74 € | 218,25 Lt | 145,44 Lt | 109,13 Lt | 72,72 Lt | 2 |
AVG AntiVirus 2014 3 computers | 56,48 € | 39,09 € | 236,46 Lt | 163,65 Lt | 78,82 Lt | 54,55 Lt | 3 |
AVG AntiVirus 2014 4 computers | 71,25 € | 47,77 € | 298,30 Lt | 199,99 Lt | 74,58 Lt | 50,00 Lt | 4 |
AVG AntiVirus 2014 5 computers | 86,91 € | 60,83 € | 363,86 Lt | 254,67 Lt | 72,77 Lt | 50,93 Lt | 5 |
AVG AntiVirus 2014 6 computers | 102,55 € | 69,51 € | 429,34 Lt | 291,01 Lt | 71,56 Lt | 48,50 Lt | 6 |
AVG AntiVirus 2014 7 computers | 115,59 € | 78,20 € | 483,93 Lt | 327,39 Lt | 69,13 Lt | 46,77 Lt | 7 |
AVG AntiVirus 2014 8 computers | 128,63 € | 86,90 € | 538,52 Lt | 363,82 Lt | 67,32 Lt | 45,48 Lt | 8 |
AVG AntiVirus 2014 9 computers | 141,67 € | 95,59 € | 593,12 Lt | 400,20 Lt | 65,90 Lt | 44,47 Lt | 9 |
AVG AntiVirus 2014 10 computers | 156,48 € | 104,30 € | 655,12 Lt | 436,66 Lt | 65,51 Lt | 43,67 Lt | 10 |
AVG Internet Security 2014 | |||||||
Product | Retail Price (2 years) | Retail Price (1 year) | Kaina LTL 2 metai | Kaina LTL 1 metai | Kaina LTL vienam pc, 2 metai | Kaina LTL vienam pc, 1 metai | Kompiuterių kiekis |
AVG Internet Security 2014 1 computer | 60,83 € | 39,09 € | 254,67 Lt | 163,65 Lt | 254,67 Lt | 163,65 Lt | 1 |
AVG Internet Security 2014 2 computers | 69,52 € | 47,78 € | 291,05 Lt | 200,04 Lt | 145,53 Lt | 100,02 Lt | 2 |
AVG Internet Security 2014 3 computers | 73,87 € | 52,13 € | 309,26 Lt | 218,25 Lt | 103,09 Lt | 72,75 Lt | 3 |
AVG Internet Security 2014 4 computers | 97,35 € | 65,18 € | 407,57 Lt | 272,88 Lt | 101,89 Lt | 68,22 Lt | 4 |
AVG Internet Security 2014 5 computers | 113,00 € | 78,22 € | 473,09 Lt | 327,48 Lt | 94,62 Lt | 65,50 Lt | 5 |
AVG Internet Security 2014 6 computers | 129,53 € | 86,92 € | 542,29 Lt | 363,90 Lt | 90,38 Lt | 60,65 Lt | 6 |
AVG Internet Security 2014 7 computers | 148,66 € | 99,96 € | 622,38 Lt | 418,49 Lt | 88,91 Lt | 59,78 Lt | 7 |
AVG Internet Security 2014 8 computers | 167,79 € | 113,01 € | 702,47 Lt | 473,13 Lt | 87,81 Lt | 59,14 Lt | 8 |
AVG Internet Security 2014 9 computers | 180,84 € | 121,70 € | 757,10 Lt | 509,51 Lt | 84,12 Lt | 56,61 Lt | 9 |
AVG Internet Security 2014 10 computers | 199,96 € | 130,39 € | 837,15 Lt | 545,89 Lt | 83,72 Lt | 54,59 Lt | 10 |
AVG PC TuneUp | |||||||
Product | Retail Price (2 years) | Retail Price (1 year) | Kaina LTL 2 metai | Kaina LTL 1 metai | Kaina LTL vienam pc, 2 metai | Kaina LTL vienam pc, 1 metai | Kompiuterių kiekis |
AVG PC TuneUp 1 computer | 38,42 € | 26,04 € | 160,85 Lt | 109,02 Lt | 160,85 Lt | 109,02 Lt | 1 |
AVG PC TuneUp 2 computers | 51,24 € | 34,15 € | 214,52 Lt | 142,97 Lt | 107,26 Lt | 71,49 Lt | 2 |
AVG PC TuneUp 3 computers | 55,51 € | 38,42 € | 232,40 Lt | 160,85 Lt | 77,47 Lt | 53,62 Lt | 3 |
AVG PC TuneUp 4 computers | 68,33 € | 46,97 € | 286,07 Lt | 196,64 Lt | 71,52 Lt | 49,16 Lt | 4 |
AVG PC TuneUp 5 computers | 76,88 € | 51,24 € | 321,87 Lt | 214,52 Lt | 64,37 Lt | 42,90 Lt | 5 |
AVG PC TuneUp 6 computers | 87,14 € | 59,79 € | 364,82 Lt | 250,32 Lt | 60,80 Lt | 41,72 Lt | 6 |
AVG PC TuneUp 7 computers | 97,39 € | 68,33 € | 407,73 Lt | 286,07 Lt | 58,25 Lt | 40,87 Lt | 7 |
AVG PC TuneUp 8 computers | 107,65 € | 76,88 € | 450,69 Lt | 321,87 Lt | 56,34 Lt | 40,23 Lt | 8 |
AVG PC TuneUp 9 computers | 117,91 € | 85,43 € | 493,64 Lt | 357,66 Lt | 54,85 Lt | 39,74 Lt | 9 |
AVG PC TuneUp 10 computers | 128,16 € | 93,97 € | 536,55 Lt | 393,41 Lt | 53,66 Lt | 39,34 Lt | 10 |
AVG Family Safety | |||||||
Product | Retail Price (2 years) | Retail Price (1 year) | Kaina LTL 2 metai | Kaina LTL 1 metai | Kaina LTL vienam pc, 2 metai | Kaina LTL vienam pc, 1 metai | Kompiuterių kiekis |
AVG Family Safety 3 computers | not available | 13,00 € | netaikoma | 54,43 Lt | netaikoma | 18,14 Lt | 3 |
AVG Family Safety 4 computers | not available | 16,48 € | netaikoma | 69,00 Lt | netaikoma | 17,25 Lt | 4 |
AVG Family Safety 5 computers | not available | 19,96 € | netaikoma | 83,56 Lt | netaikoma | 16,71 Lt | 5 |
AVG Family Safety 6 computers | not available | 23,43 € | netaikoma | 98,09 Lt | netaikoma | 16,35 Lt | 6 |
AVG Family Safety 7 computers | not available | 26,91 € | netaikoma | 112,66 Lt | netaikoma | 16,09 Lt | 7 |
AVG Family Safety 8 computers | not available | 30,39 € | netaikoma | 127,23 Lt | netaikoma | 15,90 Lt | 8 |
AVG Family Safety 9 computers | not available | 33,87 € | netaikoma | 141,80 Lt | netaikoma | 15,76 Lt | 9 |
AVG Family Safety 10 computers | not available | 37,35 € | netaikoma | 156,37 Lt | netaikoma | 15,64 Lt | 10 |
AVG Family Safety 12 computers | not available | 44,30 € | netaikoma | 185,47 Lt | netaikoma | 15,46 Lt | 12 |
AVG Family Safety 14 computers | not available | 51,26 € | netaikoma | 214,61 Lt | netaikoma | 15,33 Lt | 14 |
AVG Family Safety 16 computers | not available | 58,22 € | netaikoma | 243,74 Lt | netaikoma | 15,23 Lt | 16 |
AVG Family Safety 18 computers | not available | 65,17 € | netaikoma | 272,84 Lt | netaikoma | 15,16 Lt | 18 |
AVG Family Safety 20 computers | not available | 72,13 € | netaikoma | 301,98 Lt | netaikoma | 15,10 Lt | 20 |
AVG Family Safety 23 computers | not available | 82,57 € | netaikoma | 345,69 Lt | netaikoma | 15,03 Lt | 23 |
AVG LiveKive 25 GB | |||||||
Product | Retail Price (2 years) | Retail Price (1 year) | Kaina LTL 2 metai | Kaina LTL 1 metai | Kaina LTL vienam pc, 2 metai | Kaina LTL vienam pc, 1 metai | Kompiuterių kiekis |
AVG LiveKive 25 GB | not available | 34,74 € | 145,44 Lt | 145,44 Lt | 1 | ||
AVG LiveKive 50 GB | |||||||
Product | Retail Price (2 years) | Retail Price (1 year) | Kaina LTL 2 metai | Kaina LTL 1 metai | Kaina LTL vienam pc, 2 metai | Kaina LTL vienam pc, 1 metai | Kompiuterių kiekis |
AVG LiveKive 50 GB | not available | 43,43 € | 181,82 Lt | 181,82 Lt | 1 | ||
AVG LiveKive Unlimited | |||||||
Product | Retail Price (2 years) | Retail Price (1 year) | Kaina LTL 2 metai | Kaina LTL 1 metai | Kaina LTL vienam pc, 2 metai | Kaina LTL vienam pc, 1 metai | Kompiuterių kiekis |
AVG LiveKive Unlimited | not available | 56,48 € | 236,46 Lt | 236,46 Lt | 1 |
AVG AntiVirus PRO for Android Smartphones | |||||||
Product | Retail Price (2 years) | Retail Price (1 year) | Kaina LTL 2 metai | Kaina LTL 1 metai | Kaina LTL vienam pc, 2 metai | Kaina LTL vienam pc, 1 metai | Kompiuterių kiekis |
AVG AntiVirus PRO for Android Smartphones 1 device | 11,99 € | 7,99 € | 50,20 Lt | 33,45 Lt | 50,20 Lt | 33,45 Lt | 1 |
AVG AntiVirus PRO for Android Smartphones 2 devices | 15,99 € | 10,99 € | 66,94 Lt | 46,01 Lt | 66,94 Lt | 23,01 Lt | 2 |
AVG AntiVirus PRO for Android Smartphones 3 devices | 19,99 € | 12,99 € | 83,69 Lt | 54,38 Lt | 83,69 Lt | 18,13 Lt | 3 |
AVG AntiVirus Business Edition | |||||||
Product | Retail Price (2 years) | Retail Price (1 year) | Kaina LTL 2 metai | Kaina LTL 1 metai | Kaina LTL vienam pc, 2 metai | Kaina LTL vienam pc, 1 metai | Kompiuterių kiekis |
AVG AntiVirus Business Edition 2 computers | 93,87 € | 62,57 € | 393,00 Lt | 261,96 Lt | 393,00 Lt | 130,98 Lt | 2 |
AVG AntiVirus Business Edition 3 computers | 139,96 € | 93,87 € | 585,96 Lt | 393,00 Lt | 585,96 Lt | 131,00 Lt | 3 |
AVG AntiVirus Business Edition 5 computers | 166,91 € | 111,26 € | 698,79 Lt | 465,80 Lt | 698,79 Lt | 93,16 Lt | 5 |
AVG AntiVirus Business Edition 10 computers | 313,00 € | 208,65 € | 1.310,41 Lt | 873,53 Lt | 1.310,41 Lt | 87,35 Lt | 10 |
AVG AntiVirus Business Edition 15 computers | 447,78 € | 299,09 € | 1.874,68 Lt | 1.252,17 Lt | 1.874,68 Lt | 83,48 Lt | 15 |
AVG AntiVirus Business Edition 20 computers | 567,78 € | 379,09 € | 2.377,07 Lt | 1.587,10 Lt | 2.377,07 Lt | 79,36 Lt | 20 |
AVG AntiVirus Business Edition 25 computers | 679,96 € | 453,87 € | 2.846,72 Lt | 1.900,17 Lt | 2.846,72 Lt | 76,01 Lt | 25 |
AVG AntiVirus Business Edition 30 computers | 806,91 € | 538,22 € | 3.378,21 Lt | 2.253,31 Lt | 3.378,21 Lt | 75,11 Lt | 30 |
AVG AntiVirus Business Edition 40 computers | 1.054,78 € | 703,43 € | 4.415,94 Lt | 2.944,98 Lt | 4.415,94 Lt | 73,62 Lt | 40 |
AVG AntiVirus Business Edition 50 computers | 1.157,39 € | 771,26 € | 4.845,53 Lt | 3.228,96 Lt | 4.845,53 Lt | 64,58 Lt | 50 |
AVG AntiVirus Business Edition 60 computers | 1.360,87 € | 906,96 € | 5.697,42 Lt | 3.797,08 Lt | 5.697,42 Lt | 63,28 Lt | 60 |
AVG AntiVirus Business Edition 70 computers | 1.558,26 € | 1.039,13 € | 6.523,81 Lt | 4.350,42 Lt | 6.523,81 Lt | 62,15 Lt | 70 |
AVG AntiVirus Business Edition 75 computers | 1.641,74 € | 1.094,78 € | 6.873,31 Lt | 4.583,41 Lt | 6.873,31 Lt | 61,11 Lt | 75 |
AVG AntiVirus Business Edition 80 computers | 1.736,52 € | 1.157,39 € | 7.270,11 Lt | 4.845,53 Lt | 7.270,11 Lt | 60,57 Lt | 80 |
AVG AntiVirus Business Edition 90 computers | 1.924,35 € | 1.282,61 € | 8.056,48 Lt | 5.369,78 Lt | 8.056,48 Lt | 59,66 Lt | 90 |
AVG AntiVirus Business Edition 100 computers | 2.027,83 € | 1.351,30 € | 8.489,71 Lt | 5.657,35 Lt | 8.489,71 Lt | 56,57 Lt | 100 |
AVG AntiVirus Business Edition 110 computers | 2.213,04 € | 1.475,65 € | 9.265,11 Lt | 6.177,96 Lt | 9.265,11 Lt | 56,16 Lt | 110 |
AVG AntiVirus Business Edition 120 computers | 2.397,39 € | 1.598,26 € | 10.036,91 Lt | 6.691,28 Lt | 10.036,91 Lt | 55,76 Lt | 120 |
AVG AntiVirus Business Edition 130 computers | 2.580,87 € | 1.720,87 € | 10.805,07 Lt | 7.204,59 Lt | 10.805,07 Lt | 55,42 Lt | 130 |
AVG AntiVirus Business Edition 140 computers | 2.762,61 € | 1.841,74 € | 11.565,94 Lt | 7.710,63 Lt | 11.565,94 Lt | 55,08 Lt | 140 |
AVG AntiVirus Business Edition 150 computers | 2.942,61 € | 1.961,74 € | 12.319,53 Lt | 8.213,02 Lt | 12.319,53 Lt | 54,75 Lt | 150 |
AVG AntiVirus Business Edition 160 computers | 3.120,87 € | 2.080,87 € | 13.065,83 Lt | 8.711,77 Lt | 13.065,83 Lt | 54,45 Lt | 160 |
AVG AntiVirus Business Edition 170 computers | 3.299,13 € | 2.199,13 € | 13.812,14 Lt | 9.206,88 Lt | 13.812,14 Lt | 54,16 Lt | 170 |
AVG AntiVirus Business Edition 180 computers | 3.474,78 € | 2.316,52 € | 14.547,51 Lt | 9.698,34 Lt | 14.547,51 Lt | 53,88 Lt | 180 |
AVG AntiVirus Business Edition 190 computers | 3.650,43 € | 2.433,91 € | 15.282,89 Lt | 10.189,81 Lt | 15.282,89 Lt | 53,63 Lt | 190 |
AVG AntiVirus Business Edition 200 computers | 3.753,91 € | 2.502,61 € | 15.716,12 Lt | 10.477,43 Lt | 15.716,12 Lt | 52,39 Lt | 200 |
AVG Internet Security Business Edition | |||||||
Product | Retail Price (2 years) | Retail Price (1 year) | Kaina LTL 2 metai | Kaina LTL 1 metai | Kaina LTL vienam pc, 2 metai | Kaina LTL vienam pc, 1 metai | Kompiuterių kiekis |
AVG Internet Security Business Edition 2 computers | 131,26 € | 87,78 € | 549,53 Lt | 367,50 Lt | 549,53 Lt | 183,75 Lt | 2 |
AVG Internet Security Business Edition 3 computers | 196,48 € | 131,26 € | 822,58 Lt | 549,53 Lt | 822,58 Lt | 183,18 Lt | 3 |
AVG Internet Security Business Edition 5 computers | 258,22 € | 172,13 € | 1.081,06 Lt | 720,64 Lt | 1.081,06 Lt | 144,13 Lt | 5 |
AVG Internet Security Business Edition 10 computers | 477,35 € | 318,22 € | 1.998,47 Lt | 1.332,26 Lt | 1.998,47 Lt | 133,23 Lt | 10 |
AVG Internet Security Business Edition 15 computers | 666,91 € | 444,30 € | 2.792,09 Lt | 1.860,11 Lt | 2.792,09 Lt | 124,01 Lt | 15 |
AVG Internet Security Business Edition 20 computers | 871,30 € | 580,83 € | 3.647,78 Lt | 2.431,70 Lt | 3.647,78 Lt | 121,59 Lt | 20 |
AVG Internet Security Business Edition 25 computers | 1.027,83 € | 685,17 € | 4.303,11 Lt | 2.868,53 Lt | 4.303,11 Lt | 114,74 Lt | 25 |
AVG Internet Security Business Edition 30 computers | 1.219,13 € | 813,00 € | 5.104,01 Lt | 3.403,71 Lt | 5.104,01 Lt | 113,46 Lt | 30 |
AVG Internet Security Business Edition 40 computers | 1.605,22 € | 1.069,57 € | 6.720,41 Lt | 4.477,86 Lt | 6.720,41 Lt | 111,95 Lt | 40 |
AVG Internet Security Business Edition 50 computers | 1.960,00 € | 1.304,35 € | 8.205,74 Lt | 5.460,79 Lt | 8.205,74 Lt | 109,22 Lt | 50 |
AVG Internet Security Business Edition 60 computers | 2.334,78 € | 1.556,52 € | 9.774,79 Lt | 6.516,53 Lt | 9.774,79 Lt | 108,61 Lt | 60 |
AVG Internet Security Business Edition 70 computers | 2.700,00 € | 1.800,00 € | 11.303,82 Lt | 7.535,88 Lt | 11.303,82 Lt | 107,66 Lt | 70 |
AVG Internet Security Business Edition 75 computers | 2.804,35 € | 1.869,57 € | 11.740,69 Lt | 7.827,14 Lt | 11.740,69 Lt | 104,36 Lt | 75 |
AVG Internet Security Business Edition 80 computers | 2.980,87 € | 1.991,30 € | 12.479,71 Lt | 8.336,78 Lt | 12.479,71 Lt | 104,21 Lt | 80 |
AVG Internet Security Business Edition 90 computers | 3.325,22 € | 2.217,39 € | 13.921,37 Lt | 9.283,32 Lt | 13.921,37 Lt | 103,15 Lt | 90 |
AVG Internet Security Business Edition 100 computers | 3.481,74 € | 2.321,74 € | 14.576,65 Lt | 9.720,20 Lt | 14.576,65 Lt | 97,20 Lt | 100 |
AVG Internet Security Business Edition 110 computers | 3.804,35 € | 2.539,13 € | 15.927,29 Lt | 10.630,32 Lt | 15.927,29 Lt | 96,64 Lt | 110 |
AVG Internet Security Business Edition 120 computers | 4.117,39 € | 2.747,83 € | 17.237,86 Lt | 11.504,07 Lt | 17.237,86 Lt | 95,87 Lt | 120 |
AVG Internet Security Business Edition 130 computers | 4.420,00 € | 2.947,83 € | 18.504,77 Lt | 12.341,39 Lt | 18.504,77 Lt | 94,93 Lt | 130 |
AVG Internet Security Business Edition 140 computers | 4.732,17 € | 3.156,52 € | 19.811,70 Lt | 13.215,09 Lt | 19.811,70 Lt | 94,39 Lt | 140 |
AVG Internet Security Business Edition 150 computers | 4.815,65 € | 3.208,70 € | 20.161,20 Lt | 13.433,54 Lt | 20.161,20 Lt | 89,56 Lt | 150 |
AVG Internet Security Business Edition 160 computers | 5.097,39 € | 3.400,00 € | 21.340,73 Lt | 14.234,44 Lt | 21.340,73 Lt | 88,97 Lt | 160 |
AVG Internet Security Business Edition 170 computers | 5.378,26 € | 3.582,61 € | 22.516,62 Lt | 14.998,96 Lt | 22.516,62 Lt | 88,23 Lt | 170 |
AVG Internet Security Business Edition 180 computers | 5.649,57 € | 3.765,22 € | 23.652,49 Lt | 15.763,47 Lt | 23.652,49 Lt | 87,57 Lt | 180 |
AVG Internet Security Business Edition 190 computers | 5.931,30 € | 3.956,52 € | 24.831,98 Lt | 16.564,37 Lt | 24.831,98 Lt | 87,18 Lt | 190 |
AVG Internet Security Business Edition 200 computers | 5.858,26 € | 3.904,35 € | 24.526,19 Lt | 16.345,95 Lt | 24.526,19 Lt | 81,73 Lt | 200 |
AVG File Server Edition | |||||||
Product | Retail Price (2 years) | Retail Price (1 year) | Kaina LTL 2 metai | Kaina LTL 1 metai | Kaina LTL vienam pc, 2 metai | Kaina LTL vienam pc, 1 metai | Kompiuterių kiekis |
AVG File Server Edition 2 connections | 41,70 € | 27,78 € | 174,58 Lt | 116,30 Lt | 174,58 Lt | 58,15 Lt | 2 |
AVG File Server Edition 3 connections | 62,57 € | 41,70 € | 261,96 Lt | 174,58 Lt | 261,96 Lt | 58,19 Lt | 3 |
AVG File Server Edition 5 connections | 104,30 € | 69,52 € | 436,66 Lt | 291,05 Lt | 436,66 Lt | 58,21 Lt | 5 |
AVG File Server Edition 10 connections | 160,83 € | 107,78 € | 673,33 Lt | 451,23 Lt | 673,33 Lt | 45,12 Lt | 10 |
AVG File Server Edition 15 connections | 229,52 € | 153,00 € | 960,91 Lt | 640,55 Lt | 960,91 Lt | 42,70 Lt | 15 |
AVG File Server Edition 20 connections | 290,39 € | 193,87 € | 1.215,75 Lt | 811,66 Lt | 1.215,75 Lt | 40,58 Lt | 20 |
AVG File Server Edition 25 connections | 346,04 € | 230,39 € | 1.448,73 Lt | 964,55 Lt | 1.448,73 Lt | 38,58 Lt | 25 |
AVG File Server Edition 30 connections | 413,00 € | 274,74 € | 1.729,07 Lt | 1.150,23 Lt | 1.729,07 Lt | 38,34 Lt | 30 |
AVG File Server Edition 40 connections | 544,30 € | 362,57 € | 2.278,77 Lt | 1.517,94 Lt | 2.278,77 Lt | 37,95 Lt | 40 |
AVG File Server Edition 50 connections | 652,13 € | 434,74 € | 2.730,21 Lt | 1.820,08 Lt | 2.730,21 Lt | 36,40 Lt | 50 |
AVG File Server Edition 60 connections | 776,48 € | 517,35 € | 3.250,81 Lt | 2.165,94 Lt | 3.250,81 Lt | 36,10 Lt | 60 |
AVG File Server Edition 70 connections | 898,26 € | 599,09 € | 3.760,66 Lt | 2.508,15 Lt | 3.760,66 Lt | 35,83 Lt | 70 |
AVG File Server Edition 75 connections | 949,57 € | 633,00 € | 3.975,47 Lt | 2.650,12 Lt | 3.975,47 Lt | 35,33 Lt | 75 |
AVG File Server Edition 80 connections | 1.008,70 € | 673,00 € | 4.223,02 Lt | 2.817,58 Lt | 4.223,02 Lt | 35,22 Lt | 80 |
AVG File Server Edition 90 connections | 1.127,83 € | 752,13 € | 4.721,77 Lt | 3.148,87 Lt | 4.721,77 Lt | 34,99 Lt | 90 |
AVG File Server Edition 100 connections | 1.200,00 € | 799,96 € | 5.023,92 Lt | 3.349,11 Lt | 5.023,92 Lt | 33,49 Lt | 100 |
AVG File Server Edition 110 connections | 1.310,43 € | 873,91 € | 5.486,25 Lt | 3.658,71 Lt | 5.486,25 Lt | 33,26 Lt | 110 |
AVG File Server Edition 120 connections | 1.420,87 € | 946,96 € | 5.948,61 Lt | 3.964,54 Lt | 5.948,61 Lt | 33,04 Lt | 120 |
AVG File Server Edition 130 connections | 1.531,30 € | 1.020,87 € | 6.410,94 Lt | 4.273,97 Lt | 6.410,94 Lt | 32,88 Lt | 130 |
AVG File Server Edition 140 connections | 1.640,00 € | 1.093,04 € | 6.866,02 Lt | 4.576,12 Lt | 6.866,02 Lt | 32,69 Lt | 140 |
AVG File Server Edition 150 connections | 1.696,52 € | 1.130,43 € | 7.102,65 Lt | 4.732,66 Lt | 7.102,65 Lt | 31,55 Lt | 150 |
AVG File Server Edition 160 connections | 1.799,13 € | 1.199,13 € | 7.532,24 Lt | 5.020,28 Lt | 7.532,24 Lt | 31,38 Lt | 160 |
AVG File Server Edition 170 connections | 1.902,61 € | 1.267,83 € | 7.965,47 Lt | 5.307,90 Lt | 7.965,47 Lt | 31,22 Lt | 170 |
AVG File Server Edition 180 connections | 2.005,22 € | 1.336,52 € | 8.395,05 Lt | 5.595,47 Lt | 8.395,05 Lt | 31,09 Lt | 180 |
AVG File Server Edition 190 connections | 2.105,22 € | 1.403,48 € | 8.813,71 Lt | 5.875,81 Lt | 8.813,71 Lt | 30,93 Lt | 190 |
AVG File Server Edition 200 connections | 2.126,09 € | 1.417,39 € | 8.901,09 Lt | 5.934,04 Lt | 8.901,09 Lt | 29,67 Lt | 200 |
AVG Email Server Edition | |||||||
Product | Retail Price (2 years) | Retail Price (1 year) | Kaina LTL 2 metai | Kaina LTL 1 metai | Kaina LTL vienam pc, 2 metai | Kaina LTL vienam pc, 1 metai | Kompiuterių kiekis |
AVG Email Server Edition 5 mailboxes | 156,48 € | 104,30 € | 655,12 Lt | 436,66 Lt | 655,12 Lt | 87,33 Lt | 5 |
AVG Email Server Edition 10 mailboxes | 239,96 € | 159,96 € | 1.004,62 Lt | 669,69 Lt | 1.004,62 Lt | 66,97 Lt | 10 |
AVG Email Server Edition 15 mailboxes | 344,30 € | 229,52 € | 1.441,45 Lt | 960,91 Lt | 1.441,45 Lt | 64,06 Lt | 15 |
AVG Email Server Edition 20 mailboxes | 430,39 € | 286,91 € | 1.801,87 Lt | 1.201,18 Lt | 1.801,87 Lt | 60,06 Lt | 20 |
AVG Email Server Edition 25 mailboxes | 517,35 € | 345,17 € | 2.165,94 Lt | 1.445,09 Lt | 2.165,94 Lt | 57,80 Lt | 25 |
AVG Email Server Edition 30 mailboxes | 617,35 € | 412,13 € | 2.584,60 Lt | 1.725,42 Lt | 2.584,60 Lt | 57,51 Lt | 30 |
AVG Email Server Edition 40 mailboxes | 814,74 € | 543,43 € | 3.410,99 Lt | 2.275,12 Lt | 3.410,99 Lt | 56,88 Lt | 40 |
AVG Email Server Edition 50 mailboxes | 993,04 € | 662,57 € | 4.157,46 Lt | 2.773,92 Lt | 4.157,46 Lt | 55,48 Lt | 50 |
AVG Email Server Edition 60 mailboxes | 1.181,74 € | 787,78 € | 4.947,47 Lt | 3.298,12 Lt | 4.947,47 Lt | 54,97 Lt | 60 |
AVG Email Server Edition 70 mailboxes | 1.369,57 € | 913,04 € | 5.733,84 Lt | 3.822,53 Lt | 5.733,84 Lt | 54,61 Lt | 70 |
AVG Email Server Edition 75 mailboxes | 1.433,91 € | 956,52 € | 6.003,21 Lt | 4.004,57 Lt | 6.003,21 Lt | 53,39 Lt | 75 |
AVG Email Server Edition 80 mailboxes | 1.525,22 € | 1.016,52 € | 6.385,49 Lt | 4.255,76 Lt | 6.385,49 Lt | 53,20 Lt | 80 |
AVG Email Server Edition 90 mailboxes | 1.704,35 € | 1.136,52 € | 7.135,43 Lt | 4.758,15 Lt | 7.135,43 Lt | 52,87 Lt | 90 |
AVG Email Server Edition 100 mailboxes | 1.811,30 € | 1.206,96 € | 7.583,19 Lt | 5.053,06 Lt | 7.583,19 Lt | 50,53 Lt | 100 |
AVG Email Server Edition 110 mailboxes | 1.980,00 € | 1.320,00 € | 8.289,47 Lt | 5.526,31 Lt | 8.289,47 Lt | 50,24 Lt | 110 |
AVG Email Server Edition 120 mailboxes | 2.146,96 € | 1.430,43 € | 8.988,46 Lt | 5.988,64 Lt | 8.988,46 Lt | 49,91 Lt | 120 |
AVG Email Server Edition 130 mailboxes | 2.313,04 € | 1.541,74 € | 9.683,77 Lt | 6.454,65 Lt | 9.683,77 Lt | 49,65 Lt | 130 |
AVG Email Server Edition 140 mailboxes | 2.479,13 € | 1.652,17 € | 10.379,13 Lt | 6.916,97 Lt | 10.379,13 Lt | 49,41 Lt | 140 |
AVG Email Server Edition 150 mailboxes | 2.553,04 € | 1.701,74 € | 10.688,56 Lt | 7.124,50 Lt | 10.688,56 Lt | 47,50 Lt | 150 |
AVG Email Server Edition 160 mailboxes | 2.707,83 € | 1.805,22 € | 11.336,60 Lt | 7.557,73 Lt | 11.336,60 Lt | 47,24 Lt | 160 |
AVG Email Server Edition 170 mailboxes | 2.863,48 € | 1.908,70 € | 11.988,25 Lt | 7.990,96 Lt | 11.988,25 Lt | 47,01 Lt | 170 |
AVG Email Server Edition 180 mailboxes | 3.018,26 € | 2.012,17 € | 12.636,25 Lt | 8.424,15 Lt | 12.636,25 Lt | 46,80 Lt | 180 |
AVG Email Server Edition 190 mailboxes | 3.170,43 € | 2.113,91 € | 13.273,32 Lt | 8.850,10 Lt | 13.273,32 Lt | 46,58 Lt | 190 |
AVG Email Server Edition 200 mailboxes | 3.177,39 € | 2.118,26 € | 13.302,46 Lt | 8.868,31 Lt | 13.302,46 Lt | 44,34 Lt | 200 |
AVG PC TuneUp Business Edition | |||||||
Product | Retail Price (2 years) | Retail Price (1 year) | Kaina LTL 2 metai | Kaina LTL 1 metai | Kaina LTL vienam pc, 2 metai | Kaina LTL vienam pc, 1 metai | Kompiuterių kiekis |
AVG PC TuneUp Business Edition 2 computers | 51,23 € | 34,14 € | 214,48 Lt | 142,93 Lt | 214,48 Lt | 71,47 Lt | 2 |
AVG PC TuneUp Business Edition 3 computers | 55,51 € | 38,41 € | 232,40 Lt | 160,81 Lt | 232,40 Lt | 53,60 Lt | 3 |
AVG PC TuneUp Business Edition 5 computers | 76,88 € | 51,23 € | 321,87 Lt | 214,48 Lt | 321,87 Lt | 42,90 Lt | 5 |
AVG PC TuneUp Business Edition 10 computers | 128,16 € | 93,97 € | 536,55 Lt | 393,41 Lt | 536,55 Lt | 39,34 Lt | 10 |
AVG PC TuneUp Business Edition 15 computers | 202,50 € | 135,00 € | 847,79 Lt | 565,19 Lt | 847,79 Lt | 37,68 Lt | 15 |
AVG PC TuneUp Business Edition 20 computers | 270,00 € | 180,00 € | 1.130,38 Lt | 753,59 Lt | 1.130,38 Lt | 37,68 Lt | 20 |
