MATRIX UAB rekomenduojamos AVG versija 9 antiviruso pardavimo kainos

- AVG antiviruso apžvalga

Nemokamai namų naudojimui galite atsisiųsti AVG free antivirus iš čia: http://free.avg.com .

Išėjus AVG 9 versijai, kaip oficialūs AVG atstovai, pateikiame antiviruso pardavimo galutiniams vartotojams Lietuvoje kainas, EUR'ais kaina nurodyta be PVM, Litais su PVM (21%). :

AVG v9 kainynas (AVG v9 pricelist)

Home security / AVG namų saugumas
Licenses for up to 10 computers / licenzijos iki 10 kompiuterių

AVG Anti-Virus
Product / Produktas Retail Price, EUR (1 year) Retail Price, EUR (2 years)  Kaina, LTL su PVM (1 metai) Kaina, LTL su PVM (2 metai)
AVG Anti-Virus 1 computer  29,52 43,43 123,33 181,45
AVG Anti-Virus 2 computers  41,7 62,57 174,22 261,41
AVG Anti-Virus 3 computers  50,39 74,74 210,52 312,26
AVG Anti-Virus 5 computers  74,74 112,13 312,26 468,47
AVG Anti-Virus 10 computers  125,17 187,78 522,95 784,52
AVG Anti-Virus plus Firewall
Product / Produktas Retail Price, EUR (1 year) Retail Price, EUR (2 years)  Kaina, LTL su PVM (1 metai) Kaina, LTL su PVM (2 metai)
AVG Anti-Virus plus Firewall 1 computer  40,83 60,83 170,58 254,14
AVG Anti-Virus plus Firewall 2 computers  50,39 74,74 210,52 312,26
AVG Anti-Virus plus Firewall 3 computers  59,09 88,65 246,87 370,37
AVG Anti-Virus plus Firewall 5 computers  86,91 130,39 363,10 544,75
AVG Anti-Virus plus Firewall 10 computers  160,83 240,83 671,93 1006,16
AVG Internet Security
Product / Produktas Retail Price, EUR (1 year) Retail Price, EUR (2 years)  Kaina, LTL su PVM (1 metai) Kaina, LTL su PVM (2 metai)
AVG Internet Security 1 computer  46,04 68,65 192,35 286,81
AVG Internet Security 2 computers  53,87 80,83 225,06 337,70
AVG Internet Security 3 computers  62,57 93 261,41 388,54
AVG Internet Security 5 computers  95,61 143,43 399,45 599,23
AVG Internet Security 10 computers  166,91 250,39 697,33 1046,10
AVG Identity Protection
Product / Produktas Retail Price, EUR (1 year) Retail Price, EUR (2 years)  Kaina, LTL su PVM (1 metai) Kaina, LTL su PVM (2 metai)
AVG Identity Protection 1 computer  16,48 not available  68,85 netaikoma
AVG Identity Protection 2 computers  24,3 not available  101,52 netaikoma
AVG Identity Protection 3 computers  28,65 not available  119,70 netaikoma
AVG Identity Protection 5 computers  42,57 not available  177,85 netaikoma
AVG Identity Protection 10 computers  71,26 not available  297,72 netaikoma

AVG Business security / AVG verslo saugumas

Licenses for up to 200 computers/servers including AVG Remote Administration * / licenzijos iki 200 kompiuterių, įtraukiant AVG nutolusį administravimą

AVG Anti-Virus Network Edition
Product / Produktas Retail Price, EUR (1 year) Retail Price, EUR (2 years)  Kaina, LTL su PVM (1 metai) Kaina, LTL su PVM (2 metai)
AVG Anti-Virus Network Edition 2 licenses  71,99 107,99 300,77 451,17
AVG Anti-Virus Network Edition 3 licenses  98,99 147,99 413,57 618,29
AVG Anti-Virus Network Edition 5 licenses  143,99 215,99 601,57 902,38
AVG Anti-Virus Network Edition 10 licenses  269,99 404,99 1127,99 1692,00
AVG Anti-Virus Network Edition 15 licenses  386,99 579,99 1616,80 2423,13
AVG Anti-Virus Network Edition 20 licenses  467,99 701,99 1955,21 2932,84
AVG Anti-Virus Network Edition 25 licenses  557,99 836,99 2331,22 3496,85
AVG Anti-Virus Network Edition 30 licenses  620,99 930,99 2594,43 3889,57
AVG Anti-Virus Network Edition 40 licenses  791,99 1187,99 3308,85 4963,29
AVG Anti-Virus Network Edition 50 licenses  926,99 1389,99 3872,86 5807,22
AVG Anti-Virus Network Edition 60 licenses  1082,99 1623,99 4524,61 6784,85
AVG Anti-Virus Network Edition 70 licenses  1231,99 1847,99 5147,12 7720,70
AVG Anti-Virus Network Edition 75 licenses  1304,99 1956,99 5452,10 8176,09
AVG Anti-Virus Network Edition 80 licenses  1372,99 2059,99 5736,20 8606,41
AVG Anti-Virus Network Edition 90 licenses  1499,99 2249,99 6266,79 9400,21
AVG Anti-Virus Network Edition 100 licenses  1619,99 2429,99 6768,14 10152,23
AVG Anti-Virus Network Edition 110 licenses  1767,99 2651,99 7386,46 11079,72
AVG Anti-Virus Network Edition 120 licenses  1913,99 2870,99 7996,44 11994,67
AVG Anti-Virus Network Edition 130 licenses  2057,99 3086,99 8598,05 12897,10
AVG Anti-Virus Network Edition 140 licenses  2199,99 3298,99 9191,31 13782,81
AVG Anti-Virus Network Edition 150 licenses  2337,99 3506,99 9767,86 14651,81
AVG Anti-Virus Network Edition 160 licenses  2474,99 3711,99 10340,23 15508,28
AVG Anti-Virus Network Edition 170 licenses  2608,99 3912,99 10900,07 16348,03
AVG Anti-Virus Network Edition 180 licenses  2739,99 4109,99 11447,37 17171,08
AVG Anti-Virus Network Edition 190 licenses  2868,99 4303,99 11986,32 17981,59
AVG Anti-Virus Network Edition 200 licenses  2995,99 4493,99 12516,91 18775,39

AVG Internet Security Network Edition
Product / Produktas Retail Price, EUR (1 year) Retail Price, EUR (2 years)  Kaina, LTL su PVM (1 metai) Kaina, LTL su PVM (2 metai)
AVG Internet Security Network Edition 2 licenses  107,99 161,99 451,17 676,78
AVG Internet Security Network Edition 3 licenses  152,99 228,99 639,18 956,69
AVG Internet Security Network Edition 5 licenses  233,99 350,99 977,58 1466,40
AVG Internet Security Network Edition 10 licenses  431,99 647,99 1804,81 2707,23
AVG Internet Security Network Edition 15 licenses  602,99 903,99 2519,22 3776,77
AVG Internet Security Network Edition 20 licenses  759,99 1139,99 3175,15 4762,75
AVG Internet Security Network Edition 25 licenses  890,99 1335,99 3722,46 5581,62
AVG Internet Security Network Edition 30 licenses  1052,99 1578,99 4399,27 6596,84
AVG Internet Security Network Edition 40 licenses  1376,99 2064,99 5752,91 8627,30
AVG Internet Security Network Edition 50 licenses  1691,99 2537,99 7068,94 10603,44
AVG Internet Security Network Edition 60 licenses  1986,99 2980,99 8301,42 12454,24
AVG Internet Security Network Edition 70 licenses  2267,99 3401,99 9475,41 14213,13
AVG Internet Security Network Edition 75 licenses  2402,99 3603,99 10039,42 15057,07
AVG Internet Security Network Edition 80 licenses  2543,99 3815,99 10628,51 15942,78
AVG Internet Security Network Edition 90 licenses  2820,99 4230,99 11785,78 17676,60
AVG Internet Security Network Edition 100 licenses  3086,99 4629,99 12897,10 19343,58
AVG Internet Security Network Edition 110 licenses  3336,99 5005,99 13941,57 20914,47
AVG Internet Security Network Edition 120 licenses  3576,99 5364,99 14944,26 22414,33
AVG Internet Security Network Edition 130 licenses  3804,99 5707,99 15896,82 23847,34
AVG Internet Security Network Edition 140 licenses  4022,99 6033,99 16807,60 25209,33
AVG Internet Security Network Edition 150 licenses  4230,99 6345,99 17676,60 26512,84
AVG Internet Security Network Edition 160 licenses  4426,99 6639,99 18495,47 27741,13
AVG Internet Security Network Edition 170 licenses  4612,99 6919,99 19272,56 28910,94
AVG Internet Security Network Edition 180 licenses  4788,99 7182,99 20007,86 30009,73
AVG Internet Security Network Edition 190 licenses  4953,99 7429,99 20697,22 31041,67
AVG Internet Security Network Edition 200 licenses  5106,99 7660,99 21336,43 32006,76

AVG Anti-Virus SBS Edition
Product / Produktas Retail Price, EUR (1 year) Retail Price, EUR (2 years)  Kaina, LTL su PVM (1 metai) Kaina, LTL su PVM (2 metai)
AVG Anti-Virus SBS Edition 5 + 1 computers  222,99 333,99 931,63 1395,37
AVG Anti-Virus SBS Edition 10 + 1 computers  381,99 571,99 1595,91 2389,71
AVG Anti-Virus SBS Edition 15 + 1 computers  546,99 819,99 2285,26 3425,83
AVG Anti-Virus SBS Edition 20 + 1 computers  661,99 993,99 2765,72 4152,78
AVG Anti-Virus SBS Edition 25 + 1 computers  791,99 1187,99 3308,85 4963,29
AVG Anti-Virus SBS Edition 30 + 1 computers  904,99 1356,99 3780,95 5669,35
AVG Anti-Virus SBS Edition 40 + 1 computers  1169,99 1753,99 4888,09 7327,97
AVG Anti-Virus SBS Edition 50 + 1 computers  1399,99 2099,99 5849,00 8773,52
AVG Anti-Virus SBS Edition 60 + 1 computers  1642,99 2463,99 6864,23 10294,27
AVG Anti-Virus SBS Edition 70 + 1 computers  1877,99 2815,99 7846,03 11764,89
AVG Anti-Virus SBS Edition 75 + 1 computers  1989,99 2985,99 8313,96 12475,13
AVG Anti-Virus SBS Edition 80 + 1 computers  2101,99 3153,99 8781,88 13177,02
AVG Anti-Virus SBS Edition 90 + 1 computers  2315,99 3473,99 9675,95 14513,94
AVG Anti-Virus SBS Edition 100 + 1 computers  2519,99 3779,99 10528,24 15792,37
AVG Anti-Virus SBS Edition 110 + 1 computers  2743,99 4115,99 11464,08 17196,15
AVG Anti-Virus SBS Edition 120 + 1 computers  2963,99 4445,99 12383,22 18574,85
AVG Anti-Virus SBS Edition 130 + 1 computers  3177,99 4767,99 13277,29 19920,13
AVG Anti-Virus SBS Edition 140 + 1 computers  3388,99 5081,99 14158,82 21231,99
AVG Anti-Virus SBS Edition 150 + 1 computers  3591,99 5386,99 15006,93 22506,24
AVG Anti-Virus SBS Edition 160 + 1 computers  3791,99 5686,99 15842,51 23759,61
AVG Anti-Virus SBS Edition 170 + 1 computers  3985,99 5978,99 16653,02 24979,55
AVG Anti-Virus SBS Edition 180 + 1 computers  4174,99 6262,99 17442,64 26166,07
AVG Anti-Virus SBS Edition 190 + 1 computers  4359,99 6540,99 18215,55 27327,52
AVG Anti-Virus SBS Edition 200 + 1 computers  4538,99 6809,99 18963,39 28451,38

AVG Internet Security SBS Edition
Product / Produktas Retail Price, EUR (1 year) Retail Price, EUR (2 years)  Kaina, LTL su PVM (1 metai) Kaina, LTL su PVM (2 metai)
AVG Internet Security SBS Edition 5 licenses  305,99 458,99 1278,39 1917,61
AVG Internet Security SBS Edition 10 licenses  529,99 794,99 2214,24 3321,38
AVG Internet Security SBS Edition 15 licenses  746,99 1119,99 3120,84 4679,19
AVG Internet Security SBS Edition 20 licenses  929,99 1393,99 3885,39 5823,93
AVG Internet Security SBS Edition 25 licenses  1097,99 1646,99 4587,28 6880,94
AVG Internet Security SBS Edition 30 licenses  1296,99 1945,99 5418,68 8130,13
AVG Internet Security SBS Edition 40 licenses  1698,99 2547,99 7098,19 10645,22
AVG Internet Security SBS Edition 50 licenses  2086,99 3131,99 8719,21 13085,10
AVG Internet Security SBS Edition 60 licenses  2454,99 3682,99 10256,67 15387,12
AVG Internet Security SBS Edition 70 licenses  2807,99 4210,99 11731,47 17593,04
AVG Internet Security SBS Edition 75 licenses  2975,99 4464,99 12433,35 18654,23
AVG Internet Security SBS Edition 80 licenses  3152,99 4728,99 13172,84 19757,19
AVG Internet Security SBS Edition 90 licenses  3498,99 5247,99 14618,39 21925,51
AVG Internet Security SBS Edition 100 licenses  3831,99 5747,99 16009,63 24014,46
AVG Internet Security SBS Edition 110 licenses  4148,99 6223,99 17334,02 26003,13
AVG Internet Security SBS Edition 120 licenses  4454,99 6681,99 18612,45 27916,61
AVG Internet Security SBS Edition 130 licenses  4747,99 7121,99 19836,57 29754,88
AVG Internet Security SBS Edition 140 licenses  5028,99 7542,99 21010,56 31513,77
AVG Internet Security SBS Edition 150 licenses  5297,99 7945,99 22134,41 33197,46
AVG Internet Security SBS Edition 160 licenses  5553,99 8330,99 23203,95 34805,94
AVG Internet Security SBS Edition 170 licenses  5798,99 8698,99 24227,53 36343,41
AVG Internet Security SBS Edition 180 licenses  6031,99 9048,99 25200,98 37805,67
AVG Internet Security SBS Edition 190 licenses  6253,99 9380,99 26128,47 39192,73
AVG Internet Security SBS Edition 200 licenses  6461,99 9693,99 26997,47 40500,40

AVG File Server Edition
Product / Produktas Retail Price, EUR (1 year) Retail Price, EUR (2 years)  Kaina, LTL su PVM (1 metai) Kaina, LTL su PVM (2 metai)
AVG File Server Edition 5 connections  89,99 134,99 375,97 563,97
AVG File Server Edition 10 connections  138,99 208,99 580,68 873,14
AVG File Server Edition 15 connections  197,99 296,99 827,18 1240,79
AVG File Server Edition 20 connections  242,99 363,99 1015,19 1520,71
AVG File Server Edition 25 connections  287,99 431,99 1203,19 1804,81
AVG File Server Edition 30 connections  332,99 498,99 1391,19 2084,72
AVG File Server Edition 40 connections  440,99 660,99 1842,41 2761,54
AVG File Server Edition 50 connections  539,99 809,99 2256,02 3384,05
AVG File Server Edition 60 connections  636,99 955,99 2661,27 3994,02
AVG File Server Edition 70 connections  732,99 1099,99 3062,35 4595,64
AVG File Server Edition 75 connections  782,99 1173,99 3271,24 4904,80
AVG File Server Edition 80 connections  828,99 1242,99 3463,43 5193,07
AVG File Server Edition 90 connections  921,99 1381,99 3851,97 5773,80
AVG File Server Edition 100 connections  1011,99 1517,99 4227,98 6341,99
AVG File Server Edition 110 connections  1099,99 1649,99 4595,64 6893,47
AVG File Server Edition 120 connections  1184,99 1776,99 4950,76 7424,07
AVG File Server Edition 130 connections  1266,99 1900,99 5293,34 7942,12
AVG File Server Edition 140 connections  1346,99 2019,99 5627,57 8439,29
AVG File Server Edition 150 connections  1423,99 2135,99 5949,27 8923,93
AVG File Server Edition 160 connections  1497,99 2246,99 6258,43 9387,67
AVG File Server Edition 170 connections  1570,99 2356,99 6563,42 9847,24
AVG File Server Edition 180 connections  1640,99 2460,99 6855,87 10281,74
AVG File Server Edition 190 connections  1706,99 2559,99 7131,61 10695,35
AVG File Server Edition 200 connections  1771,99 2657,99 7403,18 11104,78

AVG Email Server Edition
Product / Produktas Retail Price, EUR (1 year) Retail Price, EUR (2 years)  Kaina, LTL su PVM (1 metai) Kaina, LTL su PVM (2 metai)
AVG Email Server Edition 5 mailboxes  134,99 201,99 563,97 843,89
AVG Email Server Edition 10 mailboxes  206,99 309,99 864,78 1295,10
AVG Email Server Edition 15 mailboxes  296,99 444,99 1240,79 1859,12
AVG Email Server Edition 20 mailboxes  359,99 539,99 1504,00 2256,02
AVG Email Server Edition 25 mailboxes  431,99 647,99 1804,81 2707,23
AVG Email Server Edition 30 mailboxes  509,99 764,99 2130,68 3196,04
AVG Email Server Edition 40 mailboxes  669,99 1004,99 2799,14 4198,74
AVG Email Server Edition 50 mailboxes  822,99 1234,99 3438,36 5159,65
AVG Email Server Edition 60 mailboxes  970,99 1455,99 4056,69 6082,96
AVG Email Server Edition 70 mailboxes  1114,99 1671,99 4658,30 6985,39
AVG Email Server Edition 75 mailboxes  1182,99 1774,99 4942,40 7415,71
AVG Email Server Edition 80 mailboxes  1254,99 1881,99 5243,21 7862,74
AVG Email Server Edition 90 mailboxes  1394,99 2091,99 5828,11 8740,10
AVG Email Server Edition 100 mailboxes  1529,99 2294,99 6392,13 9588,21
AVG Email Server Edition 110 mailboxes  1661,99 2492,99 6943,61 10415,43
AVG Email Server Edition 120 mailboxes  1790,99 2685,99 7482,56 11221,77
AVG Email Server Edition 130 mailboxes  1914,99 2872,99 8000,61 12003,03
AVG Email Server Edition 140 mailboxes  2035,99 3053,99 8506,14 12759,23
AVG Email Server Edition 150 mailboxes  2151,99 3226,99 8990,77 13482,00
AVG Email Server Edition 160 mailboxes  2264,99 3396,99 9462,87 14192,24
AVG Email Server Edition 170 mailboxes  2373,99 3560,99 9918,26 14877,42
AVG Email Server Edition 180 mailboxes  2478,99 3718,99 10356,94 15537,52
AVG Email Server Edition 190 mailboxes  2580,99 3871,99 10783,09 16176,74
AVG Email Server Edition 200 mailboxes  2677,99 4017,99 11188,34 16786,71

AVG Rescue CD
Product / Produktas Retail Price, EUR (1 year) Retail Price, EUR (2 years)  Kaina, LTL su PVM (1 metai) Kaina, LTL su PVM (2 metai)
AVG Rescue CD 1 computer  134,99 not available  563,97 netaikoma

AVG Server Edition for Linux/FreeBSD
Product / Produktas Retail Price, EUR (1 year) Retail Price, EUR (2 years)  Kaina, LTL su PVM (1 metai) Kaina, LTL su PVM (2 metai)
AVG Server Edition for Linux/FreeBSD 1 server  699 935 2920,34 3906,33
AVG Server Edition for Linux/FreeBSD 2 servers  1300 1733 5431,25 7240,28
AVG Server Edition for Linux/FreeBSD 3 servers  1959 2615 8184,48 10925,18
AVG Server Edition for Linux/FreeBSD 5 servers  3236 4314 13519,65 18023,41
* AVG Remote Administration is not available for Linux/FreeBSD products and AVG Rescue CD

For quotations from 225 to 1,000 licenses - / kainų nuo 225 iki 1000 AVG licenzijų klausti sales@matrix.lt .

Elektroninė parduotuvė yra http://www.mazakaina.lt , arba http://www.deze.lt ,  galutiniai vartotojai ir dileriai gali kreiptis dėl konkrečių kainų ar didesnių projektų, epaštu sales@matrix.lt

Copyright MATRIX_UAB 2009 - 2010