UAB MATRIX tiekiamų prekių pristatymo kainos
2012-03-15
Svoris
(iki…), kg |
Tūris,
m3 |
Kaina
Lt be PVM |
Kaina
Lt su PVM 21% |
5 | 0,02 | 10,45 | 12,64 |
10 | 0,04 | 12,1 | 14,64 |
20 | 0,08 | 14,3 | 17,30 |
35 | 0,14 | 22 | 26,62 |
50 | 0,2 | 28,6 | 34,61 |
75 | 0,3 | 48,4 | 58,56 |
100 | 0,4 | 57,2 | 69,21 |
150 | 0,6 | 68,2 | 82,52 |
200 | 0,8 | 84,7 | 102,49 |
300 | 1,2 | 96,8 | 117,13 |
400 | 1,6 | 116,6 | 141,09 |
500 | 2 | 132 | 159,72 |
600 | 2,4 | 159,5 | 193,00 |
700 | 2,8 | 176 | 212,96 |
800 | 3,2 | 192,5 | 232,93 |
900 | 3,6 | 220 | 266,20 |
1000 | 4 | 236,5 | 286,17 |
Papildomos
paslaugos |
Kaina,
Lt be PVM |
Kaina,
Lt su PVM 21% |
Įteikimą patvirtinančio dokumento kopijos pateikimas | nemokamas | 0 |
Pristatymas asmeniškai (konkrečiam fiziniam asmeniui) | 0 | 0 |
C.O.D. (grynųjų pinigų iš gavėjo surinkimas) | 10 | 12,1 |
Automobilio prastovos mokestis už kiekvienas 30 min. Pasikraunant krovinį (jei trunkama ilgiau nei 30 min.). | 10 | 12,1 |
Rankinės krovos mokestis (taikomas tik rankinei krovai, kai vienos pakuotės svoris >30kg) | 10,00/100 kg | 12,10/100 kg |
Krovinio pristatymas į prekybos centrus Lietuvoje (Maxima, IKI, Rimi, Senukai, Ermitažas prekybos centrai Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje. Pristatymas į kitus prekybos centrus papildomai neapmokestinamas) | 0 | 0 |
Siuntos pristatymas į Kuršių Neriją (mokestis pridedamas prie siuntos gabenimo kainos) | 110 | 133,1 |
Gavėjo pasirašytų dokumentų grąžinimas (kartu su siunta išsiųsto ir siuntos gavėjo pasirašyto dokumento) | 2 | 2,42 |
Siuntos dokumentų pildymas rankiniu būdu (netaikomas naudojantis pvz. Unipak WEB sistema) | 2 | 2,42 |
Copyright MATRIX, UAB 2000-2015