KASPERSKY Antivirus antivirusas - galutinio vartotojo kainos
- Webroot security antiviruso aprašymas ;
Terms | Visos kainos nurodytos LT, be PVM. | |
Pricing | Pack | Kainos nurodytos už vienetą. |
License | Kainos nurodytos uz licenciją (user). | |
Maintenace | Software Upgrades | Licencnė sutartis suteikia Galutiniam Vartotojui galimybę atnaujinti įgytus produktus ir antivirusines duomenų bazes nemokamai, licencijos galiojimo metu. |
Technical Support | Techninis palaikymas suteikiamas atitinkamai pagal Kaspersky Lab. politiką. | |
Licensing Control | WorkSpace Security (Workstation) | Licencija suteikia vartotojui teisę naudoti produktą tik Workstations apsaugai. Bendras naudojamų Workstation licencijų kiekis negali viršyti įgyto licencijų kiekio. |
BusinessSpace Security (Workstation / FileServer) | Licencija suteikia vartotojui teisę naudoti produktą tik Workstations ir File Servers (įskaitant TIK Citrix ir Microsoft Terminal) apsaugai. Bendras naudojamų Workstation ir File Server licencijų kiekis negali viršyti įgyto licencijų kiekio. | |
EnterpriseSpace Security (Workstation/FileServer / MailServer) | Licencija suteikia vartotojui teisę naudoti produktą tik Workstations, File Servers (įskaitant TIK Citrix ir Microsoft Terminal) ir Mail Servers apsaugai. Bendras naudojamų Workstation ir File Server licencijų kiekis negali viršyti įgyto licencijų kiekio. Bendras apsaugotų Mail Users (pašto vartotojų) kiekis negali viršyti 150% bendro įgyto licencijų kiekio. | |
TotalSpaceSecurity (Workstation/FileServer / MailServer/Gateway) | Licencija suteikia vartotojui teisę naudoti produktą Workstations, File Servers (įskaitant TIK Citrix ir Microsoft Terminal), Mail Servers ir Gateways apsaugai. Bendras naudojamų Workstation ir File Server licencijų kiekis negali viršyti įgyto licencijų kiekio. Bendras apsaugotų Mail Users (pašto vartotojų) kiekis negali viršyti 150% bendro įgyto licencijų kiekio. Bendras apsaugotų mazgų kiekis už Gateway negali viršyti 110% bendro nupirkto licencijų kiekio. | |
Purchase over 1000 licenses | Dėl produktų kainų, kurių bendras licencijų kiekis viršija 1000 prašome kreiptis atskirai e-mailu (žr/ žemiau) |
Type | Term | |||||
Base | Cross-grade | Renewal | ||||
Product | Package | Volume | SKU | 1 year | 1 year | 1 year |
Kaspersky Anti-Virus 2009 | Box | 1Dt | KL1125LBA** | 83,90 | 72,04 | |
Kaspersky Internet Security 2009 | Box | 1Dt | KL1825LBA** | 134,75 | 109,33 | |
5Dt | KL1825LBE** | 422,89 | 296,03 | |||
Kaspersky Mobile Security | DVD box | 1PDA | KL1025LXA** | 58,48 | ||
Kaspersky WorkSpace Security | License Pack | 7WS | KL4851LCG** | 645,00 | 322,50 | 387,00 |
Kaspersky Anti-Virus for File Server | License Pack | 1SVR | KL4213LCA** | 570,00 | 285,00 | 342,00 |
Kaspersky Anti-Virus for Windows File Server EE | License Pack | 1SVR | KL4215LCA** | 1.215,00 | 607,50 | 729,00 |
Band | ||||||||||||
Product | Type | Term | SKU | Band K: 10-14 | Band M: 15-19 | Band N: 20-24 | Band P: 25-49 | Band Q: 50-99 | Band R: 100-149 | Band S: 150-249 | Band T: 250-499 | Band U: 500-999 |
Open Space Security | - | - | - | |||||||||
Kaspersky WorkSpace Security | Base | 1 year | KL4851LA*FS | 84,00 | 75,00 | 67,50 | 61,50 | 54,00 | 49,50 | 43,50 | 39,00 | 36,00 |
2 year | KL4851LA*DS | 126,00 | 112,50 | 102,00 | 91,50 | 82,50 | 73,50 | 66,00 | 60,00 | 54,00 | ||
Renewal | 1 year | KL4851LA*FR | 51,00 | 45,00 | 40,50 | 36,00 | 33,00 | 30,00 | 27,00 | 24,00 | 21,00 | |
2 year | KL4851LA*DR | 84,00 | 75,00 | 67,50 | 61,50 | 54,00 | 49,50 | 43,50 | 39,00 | 36,00 | ||
Kaspersky BusinessSpace Security | Base | 1 year | KL4853LA*FS | 135,00 | 121,50 | 109,50 | 97,50 | 88,50 | 79,50 | 70,50 | 63,00 | 57,00 |
2 year | KL4853LA*DS | 202,50 | 181,50 | 163,50 | 147,00 | 132,00 | 118,50 | 106,50 | 96,00 | 85,50 | ||
Renewal | 1 year | KL4853LA*FR | 81,00 | 72,00 | 66,00 | 58,50 | 52,50 | 48,00 | 42,00 | 37,50 | 34,50 | |
2 year | KL4853LA*DR | 135,00 | 121,50 | 109,50 | 97,50 | 88,50 | 79,50 | 70,50 | 63,00 | 57,00 | ||
Kaspersky EnterpriseSpace Security | Base | 1 year | KL4857LA*FS | 232,50 | 208,50 | 187,50 | 168,00 | 151,50 | 136,50 | 121,50 | 109,50 | 99,00 |
2 year | KL4857LA*DS | 348,00 | 313,50 | 280,50 | 252,00 | 226,50 | 204,00 | 183,00 | 163,50 | 147,00 | ||
Renewal | 1 year | KL4857LA*FR | 139,50 | 126,00 | 112,50 | 100,50 | 90,00 | 81,00 | 73,50 | 66,00 | 58,50 | |
2 year | KL4857LA*DR | 232,50 | 208,50 | 187,50 | 168,00 | 151,50 | 136,50 | 121,50 | 109,50 | 99,00 | ||
Kaspersky TotalSpace Security | Base | 1 year | KL4859LA*FS | 426,00 | 382,50 | 343,50 | 309,00 | 277,50 | 249,00 | 223,50 | 201,00 | 180,00 |
2 year | KL4859LA*DS | 639,00 | 574,50 | 516,00 | 463,50 | 415,50 | 373,50 | 334,50 | 301,50 | 270,00 | ||
Renewal | 1 year | KL4859LA*FR | 255,00 | 229,50 | 205,50 | 184,50 | 166,50 | 150,00 | 133,50 | 120,00 | 108,00 | |
2 year | KL4859LA*DR | 426,00 | 382,50 | 343,50 | 309,00 | 277,50 | 249,00 | 223,50 | 201,00 | 180,00 | ||
Mail & Gateway Security | - | - | - | |||||||||
Kaspersky Security for Mail Server | Base | 1 year | KL4313LA*FS | 90,00 | 81,00 | 73,50 | 66,00 | 60,00 | 54,00 | 49,50 | 45,00 | 40,50 |
2 year | KL4313LA*DS | 135,00 | 121,50 | 111,00 | 100,50 | 90,00 | 81,00 | 73,50 | 67,50 | 60,00 | ||
Renewal | 1 year | KL4313LA*FR | 54,00 | 49,50 | 43,50 | 40,50 | 36,00 | 33,00 | 30,00 | 27,00 | 24,00 | |
2 year | KL4313LA*DR | 90,00 | 81,00 | 73,50 | 66,00 | 60,00 | 54,00 | 49,50 | 45,00 | 40,50 | ||
Kaspersky Security for Internet Gateway | Base | 1 year | KL4413LA*FS | 48,00 | 45,00 | 42,00 | 39,00 | 37,50 | 34,50 | 31,50 | 30,00 | 28,50 |
2 year | KL4413LA*DS | 72,00 | 67,50 | 63,00 | 58,50 | 55,50 | 51,00 | 48,00 | 45,00 | 42,00 | ||
Renewal | 1 year | KL4413LA*FR | 28,50 | 27,00 | 25,50 | 24,00 | 22,50 | 21,00 | 19,50 | 18,00 | 16,50 | |
2 year | KL4413LA*DR | 48,00 | 45,00 | 42,00 | 39,00 | 37,50 | 34,50 | 31,50 | 30,00 | 28,50 | ||
Kaspersky Anti-Virus for MIME Sweeper | Base | 1 year | KL4309LA*FS | 37,50 | 36,00 | 33,00 | 27,00 | 19,50 | ||||
2 year | KL4309LA*DS | 57,00 | 54,00 | 49,50 | 40,50 | 30,00 | ||||||
Renewal | 1 year | KL4309LA*FR | 22,50 | 21,00 | 19,50 | 16,50 | 12,00 | |||||
2 year | KL4309LA*DR | 37,50 | 36,00 | 33,00 | 27,00 | 19,50 | ||||||
Kaspersky Anti-Spam for Linux | Base | 1 year | KL4713LA*FS | 31,50 | 28,50 | 25,50 | 22,50 | 21,00 | 18,00 | 16,50 | 15,00 | 13,50 |
2 year | KL4713LA*DS | 48,00 | 42,00 | 37,50 | 34,50 | 30,00 | 27,00 | 25,50 | 22,50 | 19,50 | ||
Renewal | 1 year | KL4713LA*FR | 19,50 | 16,50 | 15,00 | 13,50 | 12,00 | 10,50 | 10,50 | 9,00 | 7,50 | |
2 year | KL4713LA*DR | 31,50 | 28,50 | 25,50 | 22,50 | 21,00 | 18,00 | 16,50 | 15,00 | 13,50 | ||
Special Security | - | - | - | |||||||||
Kaspersky S.O.S. | Base | 1 year | KL4107LA*FS | 42,00 | 37,50 | 34,50 | 30,00 | 27,00 | 24,00 | 22,50 | 19,50 | 18,00 |
2 year | KL4107LA*DS | 63,00 | 57,00 | 51,00 | 45,00 | 40,50 | 37,50 | 33,00 | 30,00 | 27,00 | ||
Renewal | 1 year | KL4107LA*FR | 25,50 | 22,50 | 21,00 | 18,00 | 16,50 | 15,00 | 13,50 | 12,00 | 10,50 | |
2 year | KL4107LA*DR | 42,00 | 37,50 | 34,50 | 30,00 | 27,00 | 24,00 | 22,50 | 19,50 | 18,00 |
Kitų prekių kainos yra http://www.deze.lt.
Šito kainyno kainos gali keistis , todėl aktualią kainą galime pateikti tik konkrečiame pasiūlyme, arba didesniam kiekiui, klausti sales@matrix.lt.
Copyright MATRIX, UAB 2009 - 2015
Navigacija: | Apie|Naujienos|Produktai|Kainos|Sprendimai|Patarimai|Registracija|Aptarnavimas|Darbas|Kontaktai|Titulinis psl.|