products-en

Eset nod32 antiviruso kainos

eset-logo.jpg  eset-nod32logo-antivirus-system-resize.jpg

- Nod antiviruso senos kainos (PVM = 19%) ;  
- Eset Nod32 antivirusinės programos vartotojo ir rakto įvedimas ;
- AVG antivirusinė progama, kainos
- avast! antivirusinė progama, kainos;
- kitos antivirusines programos, kainos ;

UAB Matrix, kaip oficialus Eset Nod32 firmos dileris, pateikia jums Nod32 antivirusinės programos kainas. 

2009-09-01
Kainos nurodytos LTL su PVM (21%). Licenzijos duodamos 1, 2 arba 3 metams.

ESET NOD32 – geriausio sprendimo prieš virusus apdovanojimą 2006-aisiais gavusi antivirusinė programa (antivirusas) NOD32 pašalina daugiau virusų, kirminų, Trojos arklių, šnipinėjimo programų bei kitų kenkėjiškų programų nei kita programinė įranga. NOD32 pasižymi itin tiksliais rezultatais aptinkant jau žinomas ir dar nežinomas grėsmes, sparčiai atliekama jų paieška, bei mažomis kompiuterio resursų sąnaudomis.

Terminas 1 Metai 1 Metai 2 Metai 2 Metai 3 Metai 3 Metai
Licenzijos tipas Nauja lic. Lic Pratęsimas Nauja lic. Lic Pratęsimas Nauja lic. Lic Pratęsimas
ESET NOD32 Antivirus Rekom. parduoti (su PVM) Rekom. parduoti (su PVM) Rekom. parduoti (su PVM) Rekom. parduoti (su PVM) Rekom. parduoti (su PVM) Rekom. parduoti (su PVM)
A1 (1), kaina už 1 licenziją 99.00 69.00 148.00 125.00 208.00 168.00
A2 (2), kaina už 2 licenzijas 119.00 83.00 178.00 150.00 250.00 202.00
A3 (3), kaina už 3 licenzijas 139.00 97.00 209.00 175.00 292.00 236.00
A4 (4), kaina už 4 licenzijas 189.00 132.00 284.00 238.00 397.00 321.00
B5 (5-10), kaina už 1 licenziją 49.00 34.00 73.00 62.00 103.00 83.00

ESET Smart Security – visapusiškas saugumo sprendimas namų vartotojams. Apdovanojimus pelnančios NOD32 antivirusinės programos bei ThreatSense pagrindu sukurtą Smart Security sudaro pagal asmeninius poreikius pritaikoma ugniasienė, antišnipinėjimo (antispyware) programinė įranga, bei „antispam“ sprendimas. Ir visa tai viename produkte!

Terminas 1 Metai 1 Metai 2 Metai 2 Metai 3 Metai 3 Metai
Licenzijos tipas Nauja lic. Lic Pratęsimas Nauja lic. Lic Pratęsimas Nauja lic. Lic Pratęsimas
ESET Smart Security Rekom. parduoti (su PVM) Rekom. parduoti (su PVM) Rekom. parduoti (su PVM) Rekom. parduoti (su PVM) Rekom. parduoti (su PVM) Rekom. parduoti (su PVM)
A1 (1) 139.00 97.00 208.00 175.00 292.00 236.00
A2 (2) 169.00 118.00 254.00 213.00 355.00 287.00
A3 (3) 209.00 146.00 314.00 263.00 439.00 355.00
A4 (4) 279.00 195.00 418.00 352.00 586.00 474.00
B5 (5-10) 69.00 48.00 103.00 87.00 145.00 117.00

ESET NOD32 Antivirus: Business Edition – įmonėms ir įstaigoms skirta geriausio sprendimo prieš virusus apdovanojimą 2006-aisiais gavusi antivirunė programa. NOD32 pašalina daugiau virusų, kirminų, Trojos arklių, šnipinėjimo programų bei kitų kenkėjiškų programų nei kita programinė įranga. NOD32 pasižymi itin tiksliais rezultatais aptinkant jau žinomas ir dar nežinomas grėsmes, sparčiai atliekama jų paieška, bei mažomis kompiuterio resursų sąnaudomis. Pasitelkus centralizuotą valdymą, galima valdyti nuo 5 iki 100 000 darbo stočių. Įmonėms, turinčioms padalinių, esančių skirtingose vietose, įdiegta itin patogi savybė - nuotolinis produkto administravimas. Business Edition gali būti įdiegta tiek darbo stotyse, tiek serveriuose.

Terminas 1 Metai 1 Metai 2 Metai 2 Metai 3 Metai 3 Metai
Licenzijos tipas Nauja lic. Lic Pratęsimas Nauja lic. Lic Pratęsimas Nauja lic. Lic Pratęsimas
ESET NOD32 Antivirus: Business Edition Rekom. parduoti (su PVM) Rekom. parduoti (su PVM) Rekom. parduoti (su PVM) Rekom. parduoti (su PVM) Rekom. parduoti (su PVM) Rekom. parduoti (su PVM)
B5 (5-10) 105.00 74.00 158.00 132.00 220.00 178.00
B11 (11-24) 89.00 62.00 134.00 112.00 187.00 151.00
C (25-49) 76.00 53.00 114.00 96.00 160.00 129.00
D (50-99) 70.00 49.00 104.00 88.00 147.00 119.00
E (100-300) 66.00 46.00 100.00 84.00 140.00 113.00
F (301-9999) 60.00 42.00 90.00 76.00 126.00 102.00

Terminas 1 Metai 1 Metai 2 Metai 2 Metai 3 Metai 3 Metai
Licenzijos tipas Nauja lic. Lic Pratęsimas Nauja lic. Lic Pratęsimas Nauja lic. Lic Pratęsimas
ESET Smart Security Business Edition
Rekom. parduoti (su PVM) Rekom. parduoti (su PVM) Rekom. parduoti (su PVM) Rekom. parduoti (su PVM) Rekom. parduoti (su PVM) Rekom. parduoti (su PVM)
B5 (5-10) 130.00 91.00 195.00 164.00 273.00 221.00
B11 (11-24) 111.00 78.00 167.00 140.00 234.00 189.00
C (25-49) 95.00 67.00 143.00 120.00 200.00 162.00
D (50-99) 89.00 62.00 134.00 112.00 187.00 151.00
E (100-300) 82.00 58.00 123.00 104.00 173.00 140.00
F (301-9999) 76.00 53.00 114.00 96.00 160.00 129.00

Terminas 1 Metai 1 Metai 2 Metai 2 Metai 3 Metai 3 Metai
Licenzijos tipas Nauja lic. Lic Pratęsimas Nauja lic. Lic Pratęsimas Nauja lic. Lic Pratęsimas
NOD32 skirta MS exchange pasto serveriui Rekom. parduoti (su PVM) Rekom. parduoti (su PVM) Rekom. parduoti (su PVM) Rekom. parduoti (su PVM) Rekom. parduoti (su PVM) Rekom. parduoti (su PVM)
B5 (5-10) 64.00 44.00 95.00 80.00 133.00 108.00
B11 (11-24) 53.00 38.00 80.00 67.00 112.00 91.00
C (25-49) 46.00 32.00 69.00 58.00 97.00 78.00
D (50-99) 40.00 28.00 60.00 51.00 84.00 68.00
E (100-300) 34.00 24.00 51.00 43.00 71.00 58.00
F (301-9999) 29.00 20.00 43.00 36.00 61.00 49.00

ESET Mobile Antivirus for Smartphones 1 Metai (Nauja lic.)
ESET Mobile (1-100) 251

Terminas 1 Metai 1 Metai 2 Metai 2 Metai 3 Metai 3 Metai
Licenzijos tipas Nauja lic. Lic Pratęsimas Nauja lic. Lic Pratęsimas Nauja lic. Lic Pratęsimas
ESET NOD32 Antivirus skirta Kerio Mail Server Rekom. parduoti (su PVM) Rekom. parduoti (su PVM) Rekom. parduoti (su PVM) Rekom. parduoti (su PVM) Rekom. parduoti (su PVM) Rekom. parduoti (su PVM)
B5 (5-10) 64.00 44.00 95.00 80.00 133.00 108.00
B11 (11-24) 53.00 38.00 80.00 67.00 112.00 91.00
C (25-49) 46.00 32.00 69.00 58.00 97.00 78.00
D (50-99) 40.00 28.00 60.00 51.00 84.00 68.00
E (100-300) 34.00 24.00 51.00 43.00 71.00 58.00
F (301-9999) 29.00 20.00 43.00 36.00 61.00 49.00


Terminas 1 Metai 1 Metai 2 Metai 2 Metai 3 Metai 3 Metai
Licenzijos tipas Nauja lic. Lic Pratęsimas Nauja lic. Lic Pratęsimas Nauja lic. Lic Pratęsimas
ESET NOD32 Antivirus skirta IBM Lotus Domino Rekom. parduoti (su PVM) Rekom. parduoti (su PVM) Rekom. parduoti (su PVM) Rekom. parduoti (su PVM) Rekom. parduoti (su PVM) Rekom. parduoti (su PVM)
B5 (5-10) 64.00 44.00 95.00 80.00 133.00 108.00
B11 (11-24) 53.00 38.00 80.00 67.00 112.00 91.00
C (25-49) 46.00 32.00 69.00 58.00 97.00 78.00
D (50-99) 40.00 28.00 60.00 51.00 84.00 68.00
E (100-300) 34.00 24.00 51.00 43.00 71.00 58.00
F (301-9999) 29.00 20.00 43.00 36.00 61.00 49.00


Terminas 1 Metai 1 Metai 2 Metai 2 Metai 3 Metai 3 Metai
Licenzijos tipas Nauja lic. Lic Pratęsimas Nauja lic. Lic Pratęsimas Nauja lic. Lic Pratęsimas
ESET Mail Security skirta Linux/BSD Rekom. parduoti (su PVM) Rekom. parduoti (su PVM) Rekom. parduoti (su PVM) Rekom. parduoti (su PVM) Rekom. parduoti (su PVM) Rekom. parduoti (su PVM)
B5 (5-10) 64.00 44.00 95.00 80.00 133.00 108.00
B11 (11-24) 53.00 38.00 80.00 67.00 112.00 91.00
C (25-49) 46.00 32.00 69.00 58.00 97.00 78.00
D (50-99) 40.00 28.00 60.00 51.00 84.00 68.00
E (100-300) 34.00 24.00 51.00 43.00 71.00 58.00
F (301-9999) 29.00 20.00 43.00 36.00 61.00 49.00

Terminas 1 Metai 1 Metai 2 Metai 2 Metai 3 Metai 3 Metai
Licenzijos tipas Nauja lic. Lic Pratęsimas Nauja lic. Lic Pratęsimas Nauja lic. Lic Pratęsimas
Eset file security for Linux/BSD Rekom. parduoti (su PVM) Rekom. parduoti (su PVM) Rekom. parduoti (su PVM) Rekom. parduoti (su PVM) Rekom. parduoti (su PVM) Rekom. parduoti (su PVM)
A1 (1) 460.00 296.00 689.00 0.00 965.00 0.00
A2 (2) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A3 (3) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A4 (4) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Terminas 1 Metai 1 Metai 2 Metai 2 Metai 3 Metai 3 Metai
Licenzijos tipas Nauja lic. Lic Pratęsimas Nauja lic. Lic Pratęsimas Nauja lic. Lic Pratęsimas
ESET NOD32 Antivirus for Novel Netware Rekom. parduoti (su PVM) Rekom. parduoti (su PVM) Rekom. parduoti (su PVM) Rekom. parduoti (su PVM) Rekom. parduoti (su PVM) Rekom. parduoti (su PVM)
A1 (1) 385.00 0.00 580.00 0.00 770.00 0.00
A2 (2) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A3 (3) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A4 (4) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
B5 (5-10) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Pastaba:
Kaina valstybiniams klientams (valstybinėms įmonėms, mokymo įstaigoms, ne pelno organizacijoms) sudaro 50% privatiems klientams kainos, ir yra ta pati naujai perkant ar atnaujinant prenumeratą.

Kur kaina 0, ar Esant projektams dėl antivirusinių programų diegimo, saugumo audito, dėl  kainų ir šiaip esant klausimams, rašykite  sales@matrix.lt .

Copyright MATRIX, UAB 2009 - 2013

Navigacija: | Apie|Naujienos|Produktai|Kainos|Sprendimai|Patarimai|Registracija|Aptarnavimas|Darbas|Kontaktai|Titulinis psl.|