FarStone duomenų atkūrimo ir archyvavimo programiniai produktai, programos
Kodas | Pavadinimas | Kaina, lt su PVM(21%) |
TotalRecovery Pro | ||
TRP-8-1 | FarStone TotalRecovery Pro 8: 1-9 per license (TRP-8-1) | 163,2 |
TRP-8-10 | FarStone TotalRecovery Pro 8: 10-19 per license (TRP-8-10) | 155,0 |
TRP-8-20 | FarStone TotalRecovery Pro 8: 20-99 per license (TRP-8-20) | 147,3 |
TRP-8-100 | FarStone TotalRecovery Pro 8: 100-249 per license (TRP-8-100) | 139,9 |
TRP-8-250 | FarStone TotalRecovery Pro 8: 250+ per license (TRP-8-250) | 132,9 |
TotalRecovery Tools | ||
TRT-8-1 | FarStone TotalRecovery Tools 8: 1-9 per license (TRT-8-1) | 130,5 |
TRT-8-10 | FarStone TotalRecovery Tools 8: 10-19 per license (TRT-8-10) | 124,0 |
TRT-8-20 | FarStone TotalRecovery Tools 8: 20-99 per license (TRT-8-20) | 117,8 |
TRT-8-100 | FarStone TotalRecovery Tools 8: 100-249 per license (TRT-8-100) | 111,9 |
TRT-8-250 | FarStone TotalRecovery Tools 8: 250+ per license (TRT-8-250) | 106,3 |
RestoreIT | ||
RIT-7-1 | FarStone RestoreIT 7: 1-9 per license (RIT-7-1) | 130,5 |
RIT-7-10 | FarStone RestoreIT 7: 10-19 per license (RIT-7-10) | 124,0 |
RIT-7-20 | FarStone RestoreIT 7: 20-99 per license (RIT-7-20) | 117,8 |
RIT-7-100 | FarStone RestoreIT 7: 100-249 per license (RIT-7-100) | 111,9 |
RIT-7-250 | FarStone RestoreIT 7: 250+ per license (RIT-7-250) | 106,3 |
VirtualDrive Pro | ||
VDP-14-1 | FarStone VirtualDrive Pro 14 : 1-9 per license (VDP-14-1) | 163,2 |
VDP-14-10 | FarStone VirtualDrive Pro 14 : 10-19 per license (VDP-14-10) | 155,0 |
VDP-14-20 | FarStone VirtualDrive Pro 14 : 20-99 per license (VDP-14-20) | 147,3 |
VDP-14-100 | FarStone VirtualDrive Pro 14 : 100-249 per license (VDP-14-100) | 139,9 |
VDP-14-250 | FarStone VirtualDrive Pro 14 : 250+ per license (VDP-14-250) | 132,9 |
VirtualDrive Network | ||
VDN-14-1 | FarStone VirtualDrive Network14: 1-9 per license (VDN-14-1) | 228,5 |
VDN-14-10 | FarStone VirtualDrive Network14: 10-19 per license (VDN-14-10) | 217,1 |
VDN-14-20 | FarStone VirtualDrive Network14: 20-99 per license (VDN-14-20) | 206,2 |
VDN-14-100 | FarStone VirtualDrive Network14: 100-249 per license (VDN-14-100) | 195,9 |
VDN-14-250 | FarStone VirtualDrive Network14: 250+ per license (VDN-14-250) | 186,1 |
SyncBee - USB 3.0 2.5" enclosure | ||
SBE-1 | FarStone SyncBee enclosure: 1-500 per unit (SBE-1) | 163,2 |
SBE-500 | FarStone SyncBee enclosure: 501-999 per unit (SBE-500) | 155,0 |
SBE-500 | FarStone SyncBee enclosure: 1,000+ per unit (SBE-500) | 147,3 |
TotalRecovery Tools - USB | ||
TRTU-7-1 | FarStone TotalRecovery Tools - USB: 1-500 per unit (TRTU-7-1) | 163,2 |
TRTU-7-50 | FarStone TotalRecovery Tools - USB: 501-999 per unit (TRTU-7-50) | 155,0 |
TRTU-7-250 | FarStone TotalRecovery Tools - USB: 1,000+ per unit (TRTU-7-250) | 147,3 |
Kodas | Pavadinimas | Kaina, lt su PVM(21%) |
Total Backup Recovery Server (Include Console&Dissimilar Restore) | ||
TBRS-8-1 | FarStone Total Backup Recovery Server8: 1-4 per license (TBRS-8-1) | 2610,3 |
TBRS-8-5 | FarStone Total Backup Recovery Server8: 5-19 per license (TBRS-8-5) | 2479,8 |
TBRS-8-20 | FarStone Total Backup Recovery Server8: 20-49 per license (TBRS-8-20) | 2355,8 |
TBRS-8-50 | FarStone Total Backup Recovery Server8: 50+ per license (TBRS-8-50) | 2238,0 |
Total Backup Recovery Workstation (Include Console&Dissimilar Restore) | ||
TBRW-8-1 | FarStone Total Backup Recovery Workstation8: 1-9 per license (TBRW-8-1) | 228,5 |
TBRW-8-10 | FarStone Total Backup Recovery Workstation8: 10-19 per license (TBRW-8-10) | 217,1 |
TBRW-8-20 | FarStone Total Backup Recovery Workstation8: 20-99 per license (TBRW-8-20) | 206,2 |
TBRW-8-100 | FarStone Total Backup Recovery Workstation8: 100-249per license (TBRW-8-100) | 195,9 |
TBRW-8-250 | FarStone Total Backup Recovery Workstation8: 250+ per license (TBRW-8-250) | 186,1 |
Kodas | Pavadinimas | Kaina, lt su PVM(21%) |
TreasureStone Backup&Recovery Server- include unlimited server and workstation licenses | ||
TSBR-400 | FarStone TreasureStone Backup Server-4 Bay Desktop (TSBR-400) | 9768,3 |
TSBR-2800 | FarStone TreasureStone Backup Server-8 Bay Rackmount (TSBR-2800) | 22836,3 |
Option | ||
HDD-1TB | FarStone Hard Drive 1TB * x (HDD-1TB) | 359,4 |
TreasureStone VirtualDrive DVD Server-include unlimited server and workstation licenses | ||
TSVD-D8 | FarStone TreasureStone VD Server Desktop (TSVD-D8) | 9768,3 |
TSVD-R8 | FarStone TreasureStone VD Server Rackmount (TSVD-R8) | 22836,3 |
Option | ||
HDD-1TB | FarStone Hard Drive 1TB * x (HDD-1TB) | 359,4 |
Dėl užsakymų, ir projektinių kainų rašykite sales@matrix.lt.
Copyright MATRIX, UAB 2012 -2015
Navigacija: | Apie|Naujienos|Produktai|Kainos|Sprendimai|Patarimai|Registracija|Aptarnavimas|Darbas|Kontaktai|Titulinis psl.|