COREL produktų kainos - programos dizainui, maketavimui, piešimui, brėžiniams
- Corel Draw programinė įranga dizaineriams, brėžiniams, video apdorojimui ;
- Corel dizaino programinės įrangos kainos (senesnės versijos) ;
- Adobe programinė įranga dizainui, maketavimui ;
- Pantone spalvų paletės dizaineriams ;
- Datacolor Spyder monitorų spalvų kalibratoriai ;
2013-02-11 Naujos Corel kainos , CorelDraw X6/v16 versija
Prekės kodas | Produkto pavadinimas | Kaina Lt su PVM(21%) |
CDHSX6IEMBEU | COREL CorelDRAW Home & Student Suite X6 Mini-Box, spec. Kaina kol turėsime sandėlyje (CDHSX6IEMBEU) | 285 |
CDGSX6IEHBB | COREL CorelDRAW Graphics Suite X6, spec. Kaina kol turėsime sandėlyje (CDGSX6IEHBB) | 1986 |
CDGSX6IEHBBUG | COREL CorelDRAW Graphics Suite X6 Upgrade, spec. Kaina kol turėsime sandėlyje (CDGSX6IEHBBUG) | 995 |
ASP1IEMB | COREL AfterShot Pro (ASP1IEMB) | 337 |
CCAD2013MLPCMEU | COREL CorelCAD 2013 ML (DVD Case) (CCAD2013MLPCMEU) | 2940 |
CDTSX5IEFR | COREL Corel DESIGNER Technical Suite X5 (CDTSX5IEFR) | 2940 |
CDTSX5IEFRUG | COREL Corel DESIGNER Technical Suite X5 Upgrade (CDTSX5IEFRUG) | 1505 |
CDGSX6IESBE | COREL CorelDRAW Graphics Suite X6 - Small Business Edition (trims kompiuteriams, vienam klientui) (CDGSX6IESBE) | 3246 |
CDGSX6IEHBB | COREL CorelDRAW Graphics Suite X6 (CDGSX6IEHBB) | 2057 |
CDGSX6IEHBBUG | COREL CorelDRAW Graphics Suite X6 Upgrade (CDGSX6IEHBBUG) | 1052 |
CDHSX6IEMBEU | COREL CorelDRAW Home & Student Suite X6 Mini-Box (CDHSX6IEMBEU) | 369 |
LCCDGSX6MLA | COREL CorelDRAW Graphics Suite X6 License (1-10) (LCCDGSX6MLA) | 1834 |
LCCDGSX6MLE | COREL CorelDRAW Graphics Suite X6 License (121-250) (valstybės institucijoms) (LCCDGSX6MLE) | 1526 |
LCCDGSX6MLUGA | COREL CorelDRAW Graphics Suite X6 Upgrade License (1-10) (LCCDGSX6MLUGA) | 938 |
LCCDGSX6MLUGE | COREL CorelDRAW Graphics Suite X6 Upgrade License (121-250) (LCCDGSX6MLUGE) | 782 |
LCCDGSX6MULAA | COREL CorelDRAW Graphics Suite X6 Education License (1-60) (LCCDGSX6MULAA) | 235 |
LMPCDGSX6MLEU | COREL CorelDRAW Graphics Suite X6 License Media Pack (LMPCDGSX6MLEU) | 90 |
WDPR11IEMB | COREL WinDVD Pro 11 Mini Box (WDPR11IEMB) | 280 |
PSPX5ULIEMBEU | COREL PaintShop Pro X5 Ultimate (PSPX5ULIEMBEU) | 337 |
PSPX5IEMBEU | COREL PaintShop Pro X5 (PSPX5IEMBEU) | 280 |
PTR12IEPCM | COREL Painter 12 (PTR12IEPCM) | 1231 |
PTR12IEPCMUG | COREL Painter 12 Upgrade (PTR12IEPCMUG) | 668 |
PVBX4ULIEMB | COREL Corel Photo & Video X4 Ultimate Bundle (PVBX4ULIEMB) | 420 |
CV10INT0 | COREL Corel Ventura 10 (DVD Case) (CV10INT0) | 2903 |
CV10UGINT0 | COREL Corel Ventura 10 Upgrade (DVD Case) (CV10UGINT0) | 1062 |
VSPRX5IEMBEU | COREL VideoStudio Pro X5 Mini-Box (VSPRX5IEMBEU) | 280 |
VSPRX5ULDEMBEU | COREL VideoStudio Pro X5 Ultimate Mini-Box (VSPRX5ULDEMBEU) | 337 |
WZ16PROIEDVD | COREL WinZip 16 Pro Single User CD EN (DVD Case) (WZ16PROIEDVD) | 290 |
WZ16STDIEDVD | COREL WinZip 16 Standard Single User CD EN (DVD Case) (WZ16STDIEDVD) | 219 |
2012-04-04 Corel kainininkas jau su CorelDraw X6/v16 versija:
Prekės kodas | Produkto pavadinimas | Kaina Lt su PVM(21%) |
ASP1IEMB | COREL AfterShot Pro (ASP1IEMB) | 319 |
CCADDEPCMDVDEU | COREL CorelCAD (DVD Case) (CCADDEPCMDVDEU) | 2776 |
CDTSX5IEFR | COREL DESIGNER Technical Suite X5 (CDTSX5IEFR) | 2776 |
CDTSX5IEFRUG | COREL DESIGNER Technical Suite X5 Upgrade (CDTSX5IEFRUG) | 1421 |
CDGSX6IEHBB | COREL CorelDRAW Graphics Suite X6 (versija 16) (CDGSX6IEHBB) | 1943 |
CDGSX6IEHBBUG | COREL CorelDRAW Graphics Suite X6 Upgrade (CDGSX6IEHBBUG) | 994 |
CDHSX5IEMB | COREL CorelDRAW Home & Student Suite X5 Mini box (CDHSX5IEMB) | 348 |
LCCDGSX5MLA | COREL CorelDRAW Graphics Suite X5 License (1 - 10) (LCCDGSX5MLA) | 1732 |
LCCDGSX5MLE | COREL CorelDRAW Graphics Suite X5 License (121 - 250) (LCCDGSX5MLE) | 1441 |
LCCDGSX5MLUGA | COREL CorelDRAW Graphics Suite X5 Upgrade License (1 - 10) (LCCDGSX5MLUGA) | 886 |
LCCDGSX5MLUGE | COREL CorelDRAW Graphics Suite X5 Upgrade License (121 250) (LCCDGSX5MLUGE) | 738 |
LCCDGSX5MULAA | COREL CorelDRAW Graphics Suite X5 Education License (1 - 60) (LCCDGSX5MULAA) | 222 |
LMPCDGSX5MLEU | COREL CorelDRAW Graphics Suite X5 License Media Pack (LMPCDGSX5MLEU) | 85 |
LCCDGSX6MLA | COREL CorelDRAW Graphics Suite X6 License (1-10) (LCCDGSX6MLA) | 1732 |
LCCDGSX6MLE | COREL CorelDRAW Graphics Suite X6 License (121-250) (valstybės institucijoms) (LCCDGSX6MLE) | 1441 |
LCCDGSX6MLUGA | COREL CorelDRAW Graphics Suite X6 Upgrade License (1-10) (LCCDGSX6MLUGA) | 886 |
LCCDGSX6MLUGE | COREL CorelDRAW Graphics Suite X6 Upgrade License (121-250) (LCCDGSX6MLUGE) | 738 |
LCCDGSX6MULAA | COREL CorelDRAW Graphics Suite X6 Education License (1-60) (LCCDGSX6MULAA) | 222 |
LMPCDGSX6MLEU | COREL CorelDRAW Graphics Suite X6 License Media Pack (LMPCDGSX6MLEU) | 85 |
CDGSX5IESBE | COREL CorelDRAW Graphics Suite X5 - Small Business Edition (kol turėsime sandėlyje) (CDGSX5IESBE) | 2487 |
WDPR11IEMB | COREL WinDVD Pro 11 Mini Box (WDPR11IEMB) | 265 |
PSPX4ULIEMB | COREL PaintShop Photo Pro X4 Ultimate (PSPX4ULIEMB) | 319 |
PSPX4IEMB | COREL PaintShop Pro X4 (PSPX4IEMB) | 265 |
PTR12IEPCM | COREL Painter 12 (PTR12IEPCM) | 1163 |
PTR12IEPCMUG | COREL Painter 12 Upgrade (PTR12IEPCMUG) | 631 |
PVBX4ULIEMB | COREL Photo & Video X4 Ultimate Bundle (PVBX4ULIEMB) | 397 |
CV10INT0 | COREL Ventura 10 (DVD Case) (CV10INT0) | 2741 |
CV10UGINT0 | COREL Ventura 10 Upgrade (DVD Case) (CV10UGINT0) | 1003 |
VSPRX5IEMBEU | COREL VideoStudio Pro X5 Mini-Box (VSPRX5IEMBEU) | 265 |
VSPRX5ULDEMBEU | COREL VideoStudio Pro X5 Ultimate Mini-Box (VSPRX5ULDEMBEU) | 319 |
WZ16PROIEDVD | COREL WinZip 16 Pro Single User CD EN (DVD Case) (WZ16PROIEDVD) | 274 |
WZ16STDIEDVD | COREL WinZip 16 Standard Single User CD EN (DVD Case) (WZ16STDIEDVD) | 207 |
2012-02-01
Pateikiame Corel programų kainas:
Prekės kodas | Produkto pavadinimas | Kaina Lt su PVM(21%) |
ASP1IEMB | COREL AfterShot Pro (ASP1IEMB) | 302 |
CCADDEPCMDVDEU* | COREL CorelCAD (DVD Case) (CCADDEPCMDVDEU*) | 2630 |
CDTSX5IEFR | COREL Corel DESIGNER Technical Suite X5 (CDTSX5IEFR) | 2630 |
CDTSX5IEFRUG | COREL Corel DESIGNER Technical Suite X5 Upgrade (CDTSX5IEFRUG) | 1346 |
CDPSX5IE* | COREL CorelDRAW Premium Suite X5 – Full Version (CDPSX5IE*) | 2452 |
CDPSX5IEUG | COREL CorelDRAW Premium Suite X5 – Upgrade Version (CDPSX5IEUG ) | 1299 |
CDGSX5IEHBB | COREL CorelDRAW Graphics Suite X5 (CDGSX5IEHBB) | 1840 |
CDGSX5IEHBBUG | COREL CorelDRAW Graphics Suite Upgrade (CDGSX5IEHBBUG) | 941 |
CDHSX5IEMB | COREL CorelDRAW Home & Student Suite X5 Mini box (CDHSX5IEMB) | 330 |
LCCDGSX5MLA | COREL CorelDRAW Graphics Suite X5 License (1 - 10) (LCCDGSX5MLA) | 1641 |
LCCDGSX5MLE | COREL CorelDRAW Graphics Suite X5 License (121 - 250) (LCCDGSX5MLE) | 1365 |
LCCDGSX5MLUGA | COREL CorelDRAW Graphics Suite X5 Upgrade License (1 - 10) (LCCDGSX5MLUGA) | 839 |
LCCDGSX5MLUGE | COREL CorelDRAW Graphics Suite X5 Upgrade License (121 250) (LCCDGSX5MLUGE) | 699 |
LCCDGSX5MULAA | COREL CorelDRAW Graphics Suite X5 Education License (1 - 60) (LCCDGSX5MULAA) | 210 |
LMPCDGSX5MLEU | COREL CorelDRAW Graphics Suite X5 License Media Pack (LMPCDGSX5MLEU) | 80 |
CDGSX5IESBE* | COREL CorelDRAW Graphics Suite X5 - Small Business Edition (CDGSX5IESBE*) | 2452 |
WDPR11IEMB | COREL WinDVD Pro 11 Mini Box (WDPR11IEMB) | 251 |
PSPX4ULIEMB | COREL PaintShop Photo Pro X4 Ultimate (PSPX4ULIEMB) | 302 |
PSPX4IEMB | COREL PaintShop Pro X4 (PSPX4IEMB) | 251 |
PTR12IEPCM | COREL Painter 12 (PTR12IEPCM) | 1102 |
PTR12IEPCMUG | COREL Painter 12 Upgrade (PTR12IEPCMUG) | 597 |
CV10INT0 | COREL Corel Ventura 10 (DVD Case) (CV10INT0) | 2597 |
CV10UGINT0 | COREL Corel Ventura 10 Upgrade (DVD Case) (CV10UGINT0) | 950 |
VSPRX4IEMB | COREL VideoStudio Pro X4 Mini box (VSPRX4IEMB) | 251 |
VSPRX4ULIEMB | COREL VideoStudio Pro X4 Ultimate (VSPRX4ULIEMB) | 302 |
WZ16PROIEDVD | COREL WinZip 16 Pro Single User CD EN (DVD Case) (WZ16PROIEDVD) | 260 |
WZ16STDIEDVD | COREL WinZip 16 Standard Single User CD EN (DVD Case) (WZ16STDIEDVD) | 196 |
LPFC11L1 | COREL iGrafx Flowcharter 2011 License ML (LPFC11L1) | 1974 |
LPPR11L1 | COREL iGrafx Process 2011License ML (LPPR11L1) | 5553 |
LPPS11L1 | COREL iGrafx Process for Six Sigma 2011 License ML (LPPS11L1) | 7331 |
Corel programų trumpi apibūdinimai (gali būti prieinamos ir naujesnės versijos, bet principas lieka toks pats):
CorelCAD | Skirta atidaryti, dirbti ir išsaugoti failus DWG formatu. Suderinamumas su CorelDRAW ir Corel DESIGNER. Win/Mac OS. Galimas upgrade iš CorelDRAW GS X4 ir vėlesnių, CorelDRAW Premium Suite X5, Corel DESIGNER Technical Suite X4 ir vėlesnių. |
CorelDRAW Premium Suite X5 | Sukurta CorelDRAW GS X5 pagrindu, skirta Web puslapių kūrimui, video redagavimui, animacijos kūrimui. Galimas "upgrade" iš CorelDRAW GS, Corel DRAW (sandalone), CorelDRAW Classic, CorelDRAW Select, Corel DRAW GS - Special Edition, Corel PHOTO-PAINT, Corel DESIGNER, Corel Painter, Micrograf Designer, Micrograf GS, Micrograf Picture Publisher, Corel Picture Publisher. |
CorelDRAW Graphics Suite X5 Limited Edition | Apjungia keturias kūrybines kryptis: iliustravimas, foto redagavimas, web grafika, animacija. Į sudėtį įeina: CorelDRAW X5, Corel PHOTO-PAINT X5, Corel Painter 11 ir Wacom Intuos4 S. Galimas "upgrade" iš CorelDRAW GS, Corel DESIGNER Technical Suite, Corel Painter. |
CorelDRAW Graphics Suite X5, X5 - Small Business Edition | COREL DRAW GS X5 (v15) arba X6 (v16) versijos - 3jų licencijų paketas smulkioms įmonėms. "Upgrade" nėra. |
Corel AfterShot Pro | Sprendimas greitam ir lanksčiam nuotraukų aopdorojimui, kuris apjungia nuotraukų valdymą, pažangų neardomąjį redagavimą ir pilną RAW procesą. Nuotraukų tvarkymas kataloguose ir aplankuose. Greita vaizdų paieška su metaduomenų įrankiais pagal fotoaparato nustatymus, raktinius žodžius, žymes ir daugiau. Lengvas darbų paruošimas albumams, interneto svetainėms ar klientų peržiūrai. |
Daugiau informacijos http://www.corel.com arba pas MATRIX konsultantą.
Dėl konsultacijos namų , mokslo, valstybiniams, komerciniams klientams, projektų, kainų ir įsigijimo kreipkitės sales@matrix.lt.
Aktualios kainos ir sandelio kiekiai yra http://www.deze.lt, http://www.mazakaina.lt, arba http://www.opensoft.lt (sandelio kiekiai).
Copyright MATRIX, UAB 2002-2013